美國交通部於 1971 年 1 月(US DOT)制定了輪胎識別號碼 (TIN) 的要求,
輪胎製造商必須在輪胎的側壁上印刷DOT編碼
以便消費者可以了解輪胎的生產日期、生產廠商和其他相關資訊。
TIN 的前兩位數字表示製造商的工廠代碼,其餘數字表示輪胎尺寸和製造日期。
2015 年 4 月,TIN 的長度標準化為新輪胎 13 個符號和翻新輪胎 7 個符號。
若未能於呔肚位置找到"DOT"字眼, 則需要另一邊呔肚位尋找. 頭兩位數字代表輪胎製造商代碼. 其他則代表輪胎的尺寸及製造日期.
最後4位數字代表製造週數及年份 例如, '2319' 代表2019年第23週.
儘管該代碼是由美國交通部強制規定的,但它在全球範圍內使用。
因此,不論在任何市場DOT 代碼適用於為公共道路使用而製造的所有輪胎。
如果胎側上沒有印有 DOT 代碼,並不表示該輪胎未經授權銷售或為仿冒品。
這只是意味著該批輪胎沒有銷售必須要有 DOT 的市場。
以下DOT只作參考用途. 詳細更新請自行到美國交通部找尋, 特別是廠商的狀況。
| 廠商 | DOT | 舊式 DOT | 地址 | 國家 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHANDONG O'GREEN TYRES CO., LTD. | 1TV | TV | XISHUI INDUSTRIAL PARK, GUANGRAO | CHINA | Active |
| THAI SIN RUBBER INDUSTRY LTD., PART | 215 | 1S | 65 SETHAKIJ 1 ROAD | THAILAND | Active |
| OTANI TIRE CO, LTD. | 212 | 1Z | PETCHKASEM | THAILAND | Active |
| KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD. | 220 | 2Q | 3RD INDUSTRIAL AREA | CHINA | Active |
| QINDAO GLEN GROUP CO. | 221 | 2I | SHIBEI INDUSTRIAL ZONE, SOUTH OF YANGJIAQUN | CHINA | Active |
| SHANDONG HUATAI TYRE CO., LTD. | 11Y | 1Y | NO.76 LUZHONG EAST STREET | CHINA | Active |
| P.T. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA/ KARAWANG | 12R | 2R | JALAN SURYA UTAMA KAV. 8-13 | INDONESIA | Active |
| PT MEGA RUBBER LTD SEMARANG | 226 | 2G | JL PERINTIS KEMERD EXMAN 88 | INDONESIA | Active |
| VREDESTEIN FKR (M'SIA)SDN BHD | 225 | 2S | Jalan Kapar 1 | Malaysia | Active |
| CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | 235 | 3S | DISTRITO INDUSTRIAL PREFEITO CYRO MARTINS | BRAZIL | Active |
| YUNNAN TIRE FACTORY | 12Y | 2Y | KUNYANG TOWN, JINING COUNTY | CHINA | Active |
| HOC MON RUBBER FACTORY | 256 | 5G | Tan Thoi Hiep Ward, District 12 | Vietnam | Active |
| BRIDGESTONE POZNAN SP.Z.O.O.(POLAND)POZNAN | 13Y | 3Y | UI BALTYSKA 65 | POLAND | Active |
| PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE COMPANY LTD. | 14Y | 4Y | NO. 98, NANSHAN NORTH ROAD | CHINA | Active |
| PT SURYARAYA RUBBERINDO INDUSTRIES | 14P | 4P | KOMPLEX INDUSTRI MENARA PERMAI | INDONESIA | Active |
| BELARUS TYRE WORKS BELSHINA | 245 | 4S | MINSKOE SHOSSE | BELARUS | Active |
| FABRICA URUGUAYA DE NEUMATICOS S.A. (FUNSA) | 240 | 4Q | COMINO CORRALES 3076 | URUGUAY | Active |
| Continental Tires (China) Co., Ltd. | 230 | 3Q | No. 1588, Dabieshan Road, Nangang Technology Zone | CHINA | Active |
| FALCON TYRES LTD | 15R | 5R | K. R. S. ROAD METAGAILL | INDIA | Active |
| RONGCHENG GUOTAI TYRE CO., LTD. | 250 | 5Q | NO. 31 GONGSHANG WEST | CHINA | Active |
| LANYU AIRCRAFT TIRE DEVELOPMENT CO. | 255 | 5S | 15 HENGTANG ROAD | CHINA | Active |
| JIANGSU FEICHI CO., LTD. | 15U | 5U | NO. 32 TONGYU NORTH ROAD | CHINA | Active |
| S.C. PIRELLI TYRES ROMANIA S.R.L. | 193 | 93 | SOSEAUA DRAGANESTI KM.4 | ROMANIA | Active |
| TAIZHOU RENLI TIRE CO., LTD. | 1RA | RA | NO.15 TIYUCHANG ROAD | CHINA | Active |
| JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD. | 195 | 95 | GANGXIA, DONGGANG TOWN Z,XISHAN DISTRICT | CHINA | Active |
| QINGDAO LIANYI TYRES CO., LTD. | 1A0 | A0 | MINGCUN TOWN | CHINA | Closed |
| SICHUAN YUANXING RUBBER CO., LTD. | 1B0 | B0 | WANGSI INDUSTRIAL ZONE | CHINA | Active |
| SHANDONG SHIFENG (GROUP) CO., LTD. | 1R4 | R4 | NO.1 SHIFENG ROAD | CHINA | Active |
| HEBEI STARBRIGHT TIRE CO., LTD. | 1WN | WN | NO. 788 ZHONGXING WEST STREET | CHINA | Closed |
| PRS TYRES LIMITED | 1RX | RX | 42/1B, KURUKKAPURAM ANDAGALUR POST | INDIA | Active |
| CHONGGING HENSION GROUP | 1E0 | E0 | 12 TORCH RD. JIULONG INDUSTRIAL ESTATE | CHINA | Active |
| BRIDGESTONE STARGARD SP. Z.O.O./STARGARD | 1JY | JY | U1. MOST KAMIENNY 7 | POLAND | Active |
| FOSHAN SHUNDE TIAN DI RUBBER CO., LTD. | 1K7 | K7 | LE LIU, SHUNDE | CHINA | Active |
| KUMHO TIRE (VIETNAM) CO. LTD. | 1K2 | K2 | INDUSTRIAL PARK, BEN CAT DIST. | VIETNAM | Active |
| QINGZHOU HUA HAN RUBBER CO. LTD. | 1K6 | K6 | DONGBA BANSHICHU | CHINA | Active |
| QINGDAO FUYINGDA RUBBER CO., LTD. | 1AK | AK | 3# ZHENXING ROAD, LANCUN TOWN | CHINA | Active |
| COOPER TIRE & RUBBER COMPANY | 1UT | UT | 3500 WASHINGTON ROAD | UNITED STATES | Active |
| BRIDGESTONE/FIRESTONE NORTH AMERICAN | 1HY | HY | 2500 SOUTH COUNCIL RD. | UNITED STATES | Active |
| DOUBLE COIN GROUP (XINJIANG) KUNLUN TYRE CO., LTD | 1DB | DB | NO 7880 NORTH MIDONG ROAD | CHINA | Active |
| SHOUGUANG FIREMAX TYRE CO., LTD. | 1BU | BU | BINHAI MANSION, DONGHAI RD | CHINA | Active |
| SHANDONG GUOPENG RUBBER CO., LTD. | 1V5 | V5 | YANGKOU PARK OF ADVANCED MANUFACTURING IND. | CHINA | Active |
| LINGLONG (GUANGXI) TIRE CO., LTD. | 1E7 | E7 | NO. 1 GUANDONG ROAD, LUORONG TOWN | CHINA | Active |
| QINGDAO TAIHANG TYRE CO.,LTD | 005 | 213-1 Tianxin Road,Mingcun Town,Pingdu City, | CHINA | Active | |
| HUBEI AULICE TYRE CO., LTD. | 1BD | BD | EAST NEW DISTRICT, XANGXIN COUNTRY | CHINA | Active |
| WUYI QIANGNAI RUBBER MANUFACTURE CO., LTD. | 1EW | EW | DUANCUN, DONGNAN INDUSTRY PARK | CHINA | Active |
| GUANRAO YONGFENG RUBBER CO., LTD. | 006 | ZAOHU WANG VILLAGE | CHINA | Active | |
| QINGDAO HAORUN HAND TRUCK CO., LTD. | 007 | COASTAL 8TH ROAD | CHINA | Active | |
| OPEN JOINT STOCK COMPANY YAROSLAVL | 1UB | UB | 81, SOVETSKAYA STR | RUSSIA | Active |
| BRIDGESTONE/FIRESTONE DO BRAZIL INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA. | 16T | 6T | AVE. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 | BRAZIL | Active |
| TIANJIN HUGE DRAGON TIRE CO., LTD. | 009 | CHUANZIYNG VILLAGE, XIAOZHAN TOWN | CHINA | Active | |
| RADIAL TIRE FACTORY | 00B | NO.7 BLOCK, UYEN HUNG TOWN, TAN UYEN DISTRICT | VIETNAM | Active | |
| GOODTIRE RUBBER INDUSTRIAL(VIETNAM) CO., LTD | 00E | Tram Vang Hamlet, Go Dau District | VIETNAM | Active | |
| BRIDGESTONE/FIRESTONE CANADA INC./JOLIETTE | 19B | 9B | 1200 FIRESTONE BOULEVARD | CANADA | Active |
| BRIDGESTONE CANADA INC./JOLIETTE | 1VN | VN | 1200 FIRESTONE BOULEVARD | CANADA | Active |
| BRIDGESTONE (TIANJIN) TIRE CO., LTD./TIANJIN | 11U | 1U | TIEDAO-DONG, YINHEQIAO-BEI | CHINA | Active |
| BRIDGESTONE (SHENYANG) TIRE CO LTD/SHENYANG | 1DH | DH | NO 53 SHENXI LIU DONG STREET | CHINA | Active |
| BRISA BRIDGESTONE SABANCI/BRISA | 1L5 | L5 | FAITH MAH. SANAYI CAD. NO:98 | TURKEY | Active |
| BRIDGESTONE AMERICAS TIRE OPERATIONS | 1C8 | C8 | NO.1, CHUANG CHING ROAD | TAIWAN | Active |
| BRIDGESTONE FIRESTONE VENEZOLANA, C..A./VALENCIA | 1F2 | F2 | ZONA INDUSTRIAL | VENEZUELA | Active |
| EUDEMON TIRE CO.,LTD | 182 | 82 | Tangshan town, Huantai County | CHINA | Active |
| DEZHOU LINGLONG TYRE CO., LTD. | 1R1 | R1 | DESHANG ROAD | CHINA | Active |
| QINGDAO HONGCHI TYRE CO., LTD. | 1VD | VD | MINGCUN RUBBER INDUSTRIAL PARK | CHINA | Active |
| PT. MAXXIS INTERNATIONAL INDONESIA | 017 | GIIC BLOCK CG NO. 1, PASIR RANJI VILLAGE CCS | INDONESIA | Active | |
| SHANDONG GULUN RUBBER CO, LTD. | 1Y3 | Y3 | ZHENHSHAN STREET | CHINA | Active |
| NIZHNEKAMSK TRUCK TIRE PLANT LTD. | 1YX | YX | PROMZONE | RU | Active |
| KUMHO TIRE (CHANGCHUN ) CO., INC. | 1D0 | D0 | 1917 KIANDA ROAD | CHINA | Active |
| VIETNAM PLANT | 12P | 2P | VIETNAM SINGAPORE INDUSTRIAL PARK | VIETNAM | Active |
| PIRELLI VORONEZH OPCO | 1YB | YB | ROSTOVSKAYA STR. 41 | RUSSIA | Active |
| QINGDAO JIAONAN ZHONGTAI TYRE CO., LTD. | 19R | 9R | NO. 101 TIESHAN EST ROAD | CHINA | Active |
| WPI GLOBAL, LTD. | 016 | QIANHAI ROAD, NANSHAN DISTRICT | CHINA | Active | |
| KEERUN TIRE (DEZHOU) CO.,LTD. | 1M1 | M1 | No.399 North of Kaiyuan West Avenue, Leling, | CHINA | Active |
| SHANDONG JINWANGDA TIRE CO., LTD. | 1YV | YV | YANJI DAWANG TOWN, GUANGRAO COUNTY | CHINA | Active |
| MRF LIMITED | 17R | 7R | ERIPAKKAM, NETTAPAKKAM COMMUNE | INDIA | Active |
| JOYALL (WEIHAI )TIRE CO., LTD. | 00J | SOUTH SIDE EAST KAIYUAN ROAD, | CHINA | Active | |
| WENLING YAODING MACHINE CO., LTD. | 003 | PHASE II,ECONOMIC AND DEVELOPMENT ZONE | CHINA | Active | |
| SHANDONG CHANGSHENG RUBBER CO.,. LTD. | 004 | THE MIDDLE OF FENGHUANG STREET | CHINA | Active | |
| KEERUN TIRE (RIZHAO) CO.,LTD. | 00N | Qibaoshan Station, Gaoze Town, Wulian County, | CHINA | Active | |
| QINGDAO MOONSTAR VEHICLE CO., LTD. | 018 | NO. 619 DAZHUSHAN MIDDLE ROAD | CHINA | Active | |
| QINGDAO JINGCHENG RUBBER PRODUCTS CO., LTD. | 019 | THE INDUSTRIAL ZONE OF ZHANGJIALOU TOWN, HUANGDAO DISTRICT | CHINA | Active | |
| TIANJIN HENG TAI GALLOP TECHNOLOGY CO., LTD. | 01A | GULIN INDUSTRIAL PARK, GULIN STREET, BINHAI NEW AREA | CHINA | Active | |
| NINGXIA SHENZHOU TIRE CO., LTD. | 01F | TAISHA INDUSTRIAL PARK, PINGLUO COUNTY | CHINA | Active | |
| ATC Tires Pvt. Ltd., Dahej, Gujarat Factory | 01C | D-III/23 & 23A, Dahej III, Industrial Estate Village | India | Active | |
| JIANGSU HUA'AN TYRE TECHNOLOGY CO., LTD. | 01D | ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE SHUQI ROAD ON THE EAST SIDE | CHINA | Active | |
| TONGLI TYRE CO.,LTD | 01E | No.1 G327 Road,Hixih Industrial Park, Yanzhou | China | Active | |
| GITI TIRE MANUFACTURING (USA) LTD | 01B | 2978 Lancaster Hwy | United States (USA) | Active | |
| TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS AMERICAS, INC. | 01H | 570 Trelleborg Dr. | United States (USA) | Active | |
| MAXXIS RUBBER INDIA PRIVATE LIMITED | 01J | SM12-SM51/2, SAN AND-II INDUSTRIAL ESTATE | INDIA | Active | |
| WEIFANG HUANTAI RUBBER CO., LTD. | 01K | QianLiu Village Xiadian Town | China | Closed | |
| SHANDONG JILUER TYRE CO., LTD. | 01L | XINXING INDUSTRY ZONE, LONGYANG TOWN | CHINA | Active | |
| Airless Tire Systems | 09E | 2171 Romig Road | UNITED STATES (USA) | Active | |
| DNA SPECIALTY INC. | 01M | 200 W ARTESIA BLVD. | United States (USA) | Active | |
| Hangzhou Zhongce Qingquan Industrial Co., Ltd. | 01N | No.98 Shuangqing Road, Xindeng Town, Fuyang District | CHINA | Active | |
| Weihai Huayang Rubber Technology Branch Company | 01P | North of Yangguang Road, East of Longtai Road Nanhai new district | China | Active | |
| FEDERAL TIRE(GUANYIN) | 01R | NO.369, HUANXI RD., | Taiwan | Active | |
| RIZHAO YOUNAI TIRES CO., LTD. | 01T | DA chang an po VILLAGE , YANZHUANG TOWN | CHINA | Active | |
| Weifang Goldshield Tire Co., Ltd. | 01U | Shouguang Industry Zone , Weifang City ,Shandong Province, China, 262700 | China | Active | |
| QINGDAO CENTURY FUNG TIRE CO., LTD. | 01V | HAIBIN INDUSTRIAL ZONE JIAONAN | CHINA | Active | |
| QINGDAO RILI TYRE CO., LTD. | 01W | Liaolan Town, Pingdu City, Shandong, China, 266731 | China | Active | |
| SHANDONG ZHONGNING RUBBER TECHNOLOGY CO.,LTD | 01X | West in west huancheng road and South in weijiao road in the Liquan Industrial Park, Liquan Street, Gaomi City, | CHINA | Active | |
| QINGDAO WANTAI RUBBER PRODUCTS CO., LTD. | 01Y | No. 46 Furong Road, Zangnan Town, Jiaonan | China | Active |
如有進一步查詢,即使身處香港以外地區,也歡迎透過 WhatsApp +852 5113 0668 聯絡我們,詢問有關輪胎的問題。