美國交通部於 1971 年 1 月(US DOT)制定了輪胎識別號碼 (TIN) 的要求,
輪胎製造商必須在輪胎的側壁上印刷DOT編碼
以便消費者可以了解輪胎的生產日期、生產廠商和其他相關資訊。
TIN 的前兩位數字表示製造商的工廠代碼,其餘數字表示輪胎尺寸和製造日期。
2015 年 4 月,TIN 的長度標準化為新輪胎 13 個符號和翻新輪胎 7 個符號。
若未能於呔肚位置找到"DOT"字眼, 則需要另一邊呔肚位尋找. 頭兩位數字代表輪胎製造商代碼. 其他則代表輪胎的尺寸及製造日期.
最後4位數字代表製造週數及年份 例如, '2319' 代表2019年第23週.
儘管該代碼是由美國交通部強制規定的,但它在全球範圍內使用。
因此,不論在任何市場DOT 代碼適用於為公共道路使用而製造的所有輪胎。
如果胎側上沒有印有 DOT 代碼,並不表示該輪胎未經授權銷售或為仿冒品。
這只是意味著該批輪胎沒有銷售必須要有 DOT 的市場。
以下DOT只作參考用途. 詳細更新請自行到美國交通部找尋, 特別是廠商的狀況。
| 廠商 | DOT | 舊式 DOT | 地址 | 國家 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|---|
| MRL TYRES, LTD. | 126 | 26 | A-1/2, Plot No. 10-12, Site-B, Surajpur Industrial Area, G.B. Nagar | India | Active |
| KUMHO TIRE CO., INC. PYEONGTAEK FACTORY | 127 | 27 | 679-15 Naek-RI Poseung-Myun | South Korea | Active |
| QINGDAO HONGGUANG CHEMICAL CO., LTD. | 128 | 28 | BEIGUAN SONG YUAN XINCUN | CHINA | Active |
| GENERAL TRANSWORD MANUFACTURING CJSE | 129 | 29 | 81 BAGRATOUNYATS | ARMENIA | Active |
| COMMERCIAL TIRE SERVICE CO., INC. | 130 | 30 | 7685 FISHER DRIVE SOUTH | UNITED STATES | Closed |
| WUXI FAR EAST TYRE CO., LTD. | 12T | 2T | END OF HONGXING BRIDGE | CHINA | Closed |
| BRIDGESTONE (WUXI) TIRE CO. LTD./WUXI | 131 | 31 | NO. 67 XIMMEI ROAD | CHINA | Active |
| BRIDGESTONE TIRE MANUFACTURING THAILAND CHONBURI | 132 | 32 | 700/622 MOO 4, TAMBOI BANKAO | THAILAND | Active |
| SICHUAN TYRE & RUBBER CO., LTD. | 133 | 33 | No. 568, Chuanxiang Road, Eastern New Area | CHINA | Active |
| QINGDAO DALU PLASTIC CO., LTD. | 134 | 34 | MINGCUN INDUSTRIAL AREA, PINGDU | CHINA | Active |
| MIDLAND SPECIALTY TIRE CO., LTD. | 136 | 36 | 93 PANGCHENG ROAD | CHINA | Active |
| TRELLEBORG LANKA (PVT) LTD. | 135 | 35 | LEVIN DRIVE | SRI LANKA | Active |
| ZAO CONTINENTAL TIRES OF MOSCOW | 137 | 37 | 1ST DOUBRROVSKYA STR. 13A, BLD. 1 | RUSSIA | Active |
| QINGDAO TENGJIANG TYRE CO., LTD. | 138 | 38 | LATEX INDUSTRIAL ZONE OF MINGCUN | CHINA | Active |
| QINGDAO FUYUAN TYRE CO., LTD. | 139 | 39 | QIANLOU INDUSTRIAL PARK | CHINA | Active |
| SUPERKING MFRS.(TYRE) PVT.LTD. | 140 | 40 | 28/2A, SITE IV, INDUSTRIAL AREA,SAHIBABAD | INDIA | Active |
| METRO TYRES OF NORTH AMERICA | 141 | 41 | B-27, FOCAL POINT, DHANDARI KALAN | INDIA | Active |
| XUZHOU HANDBAND TIRE CO., LTD. | 142 | 42 | MACHANGHU | CHINA | Active |
| KYOTO JAPAN TIRE CORP. LTD. | 143 | 43 | 248 GUANGWAI DAJIE | CHINA | Active |
| QINGDAO XINGHUA GROUP CO., LTD. | 144 | 44 | NO.86, EAST RENMING ROAD | CHINA | Closed |
| JISNG XI CHARIOT TYRE CO., LTD. | 145 | 45 | NO.170 SHIQIAO ROAD | CHINA | Active |
| CONTINENTAL SIME TYRES SDN BHD. DMIB BERHAD | 146 | 46 | 4, JALAN TANDANG | MALAYSIA | Active |
| YOKOHAMA TIRE MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD. | 147 | 47 | 7/216 Moo.6 | Thailand | Active |
| PIRELLI TYRE CO. LTD. | 151 | 51 | YINHE INDUSTRIAL PARK | CHINA | Active |
| RUMAGUMA A.D. | 14R | 4R | 22400 RUMA INDUSTRIJKSA B.B | SERBIA | Active |
| LAIZHOU LU QING RUBBER INDUSTRY CO., LTD. | 149 | 49 | TUSHAN ZHEN | CHINA | Active |
| SHANDONG SHENGTAI RUBBER GROUP CO., LTD. | 150 | 50 | XISHUI INDUSTRY AREA OF GUANGRAO | CHINA | Closed |
| KOLSAN KOCAELI LASTIK SANAYI A.S. | 148 | 48 | KURUCAYIR MEVKII SEFKATIYE SAD. NO93 PK 41285 ARSLANBEY | TURKEY | Active |
| QINGDAO AONUO TYRE CO., LTD. | 152 | 52 | NO. 1 MINGCUN TOWN | CHINA | Active |
| MITAS A.S. | 154 | 54 | OBJIZDNA 1628 | CZECH REPUBLIC | Active |
| QINGDAO YELLOWSEA TIRE CO., LTD. | 155 | 55 | NANTIZI VILLAGE DIANKOU TOWN | CHINA | Active |
| QINGDAO QIHANG TYRE CO., LTD. | 156 | 56 | Mingcun Town, Pingdu City | China | Active |
| HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | 157 | 57 | 865/1 MOO SOI 11B BANGPOO INDUSTRIAL ESTATE | THAILAND | Active |
| ZHEJIANG QINGDA RUBBER CO., LTD. | 158 | 58 | LIEQIAO INDUSTRIAL ZONE,XICHENG STREET | CHINA | Active |
| S.R. TYRE COMPANY LTD. | 159 | 59 | 222 MOO 1 SUWINTHAWONG ROAD | THAILAND | Active |
| Vsevolozhsk | 160 | 60 | SUBST KIRPICHNIY ZAVOD, "KIRPICHNIY ZAVOD" INDUSTRIAL ZONE, BLOCK 6, P.O. BOX 20 | RUSSIA | Active |
| EU-RETEC (PVT.) LTD. | 161 | 61 | 349/5, PALATOTA ROAD | SRI LANKA | Active |
| CHINA RUIAN LIWANG TYRE MANUFACTORY CO., LTD. | 162 | 62 | BAOTIAN INDUSTRY ZONE, TANG XIA TOWN | CHINA | Active |
| ZHCJIANG HUNTINGTON BULL RUBBER CO., LTD. | 163 | 63 | GAOGIAO INDUSTRY AREA | CHINA | Active |
| HORIZON-ADDIS TYRE SHARE COMPANY | 164 | 64 | P.O. BOX 2394 | ETHIOPIA | Active |
| GITI TIRE(HUALIN) COMPANY,LTD. | 13A | 3A | HUALIN TOWN | CHINA | Active |
| GITI TIRE(ANHUI) COMPANY, LTD. | 19U | 9U | 8 SHIXIN ROAD | CHINA | Active |
| CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | 165 | 65 | VIA ATLANTICA,S/N, AREA INDUSSTRIAL LESTE | BRAZIL | Active |
| XINGYUAN TIRE GROUP CO., LTD. | 166 | 66 | XISHUI INDUSTRIAL ZONE | China | Active |
| ANLAS LASTIK SANAYI VE TICARET A.S. | 167 | 67 | E 80 KARAYOLU UZERI KAYNASLI | TURKEY | Active |
| GUMONDER INDUSTRIAL CORP. | 168 | 68 | NO.3-8,JI LUNG HSIANG,HO PING LI | TAIWAN | Active |
| QINGDAO ZHENHUA INDUSTRIAL GROUP CORPORATION | 16R | 6R | YINZHU TOWN JIHONAN | CHINA | Active |
| QINGDAO XIYINGMEN DOUBLE CAMEL TYRE CO., LTD. | 169 | 69 | XIFU TOWN | CHINA | Active |
| SHANDONG SANTAI RUBBER CO., LTD. | 170 | 70 | DAWANG INDUSTRIAL AREA | CHINA | Active |
| OLIVER RUBBER COMPANY | 171 | 71 | 215 ONETA STREET | UNITED STATES | Closed |
| LAIZHOU XIONGYING RUBBER IND., CO. LTD. | 172 | 72 | TUSHANZHEN | CHINA | Active |
| TOYO TIRE NORTH AMERICA MANUFACTURING, INC. | 173 | 73 | 3630 HIGHWAY 411NE | UNITED STATES | Active |
| WENDENG SANJING CHEMISTRY CO., LTD. | 1TA | TA | NO. 192 KUNYU ROAD NORTH | CHINA | Active |
| PHOENIX GUMMIWERKE, A. G. | 1AX | AX | HANNOVERSCHE STRAUSS 88 | GERMANY | Active |
| PIRELLI PNEUS S.A. | 1XL | XL | ESTADO SAO PAULO | BRAZIL | Active |
| JIUH SHUENN ENTERPRISE CO., LTD. | 12A | 2A | NO. 35 CHIFENG WEST ROAD | CHINA | Active |
| KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD. | 1K3 | K3 | NO. 146, SECTION 1, CHUNG SHAN ROAD | TAIWAN | Active |
| KINGS TIRE INDUSTRIES CO., LTD. | 17A | 7A | NO. 2 CHANG SHOEI ROAD, SEC. 1 | CHINA | Active |
| KOREA INOCEE KASEI CO., LTD. | 1J0 | J0 | KOREA | Active | |
| Kumho Tire Company, Inc | 1H2 | H2 | 555 Sochon-dong | South Korea | Active |
| Kumho Tire Inc, Goksung Factory | 1Y0 | Y0 | 145 Suhbong-Ri, Yib-Myun | South Korea | |
| KZOWA RUBBER INDUSTRY CO., LTD. | 1UV | UV | 8-CHOME | JAPAN | Active |
| LI HSIN RUBBER INDUSTRIAL CO. | 1H7 | H7 | 42, YUAN LU ROAD, SEC. 1 | TAIWAN | Active |
| LIANOING TYRE FACTORY | 11E | 1E | NO. 1 XIANGYANG STR. | CHINA | Active |
| LIAONING LONG MARCH TYRE CO., LTD. | 12K | 2K | XIANGYANG STREET | CHINA | Closed |
| LIEN SHIN TIRE CO., LTD. | 1U1 | U1 | 20 CHUNG SHAN ROAD | TAIWAN | Active |
| LIMA CAUCHO S.A. | 17E | 7E | PERU | Active | |
| M & H TIRE COMPANY | 1V9 | V9 | 77 INDUSTRIAL ROWE | UNITED STATES | Active |
| MITAS, A.S. | 1C6 | C6 | 1900 SVEHLOVA | CZECH REPUBLIC | Active |
| MICHELIN TYRE PLC | 1HM | HM | CAMPBELL ROAD | ENGLAND | Active |
| MRF LIMITED | 10L | 0L | 2, VADAVATHOOR P.O. | INDIA | Active |
| MRF LIMITED | 19L | 9L | P.O. BOX 2 | INDIA | Active |
| MRF LIMITED | 1T9 | T9 | THIRUTHANI ROAD | INDIA | Active |
| MADRAS RUBBER FACTORY LTD. | 1WT | WT | TIRUVOTIYUR HIGH ROAD | INDIA | Active |
| MALOJA AG. PNEU-UND GUMMIWERKE | 1N1 | N1 | SWITZERLAND | Active | |
| MANFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN | 15E | 5E | ZI DE BLAVOZY - CS60188 | FRANCE | Active |
| MANFACTURE SAIGONNAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN | 1HP | HP | B.P. 308 | SOUTH VIETNAM | Active |
| MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN | 1L0 | L0 | 150 RUE DE CHANTEMERLE | FRANCE | Active |
| MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN | 1FM | FM | 150 RUE DE CHANTEMERLE | FRANCE | Active |
| MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN | 1FN | FN | 150 RUE DE CHANTEMERLE | FRANCE | Active |
| MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATICS MICHELIN | 1FH | FH | 8 RUE DE LA GROLLERE | FRANCE | Active |
| TIANJIN WANDA TYRE GROUP CO., LTD. | 15Y | 5Y | EAST SIDE TO THE JING TANG HIGHWAY | CHINA | Active |
| MICHELIN HUNGARIA TYRE MANUFACTURE LTD. | 261 | 6I | BOTTYAN J. U. 15 | HUNGARY | Active |
| WEIHAI ZHONGWEI RUBBER CO., LTD. | 260 | 6Q | NO. 345 SHICHANG ROAD | CHINA | Active |
| CONTINENTAL MATADOR RUBBER, S.R.O. | 16Y | 6Y | Terézie Vansovej 1054, | SLOVAKIA | Active |
| Manufacture Francaise Des Pneumatiques MICHELIN | 16U | 6U | Zone Industrielle des Gravanches Rue Moreno | FRANCE | Active |
| CONTINENTIAL AUTOMOTIVE PRODUCTS S.R.L. | 266 | 6G | STR. AVRAM IMBROANE NO. 9 | ROMANIA | Active |
| BRIDGESTONE/FIRESTONE POLAND SP.Z.O.O. | 276 | 7G | UL BALTYCKA 65 | POLAND | Active |
| ZAPATER DIAZ I.C.S.A. TIRE CO. | 18A | 8A | PRIMERA JUNTA 3009 | ARGENTINA | Active |
| KENDA RUBBER (CHINA) CO., LTD. | 17Y | 7Y | 2, Kunjia Road, Kun Shan Development Area | CHINA | Active |
| RONGCHENG RONGDA RUBBER CO., LTD. | 272 | 7Z | NO. 20 WEST GONGSHANG STREET | CHINA | Active |
| HAIKOU HAIHUA TYRE CO., LTD. | 286 | 8G | WENMING EAST ROAD | CHINA | Active |
| PETLAS TIRE INDUSTRY AND TRADE CO. | 285 | 8S | KIRSEHIR-KAYSERI DEVLET YOLU UZERI GOLHISAR MEVKII 7. KM | TURKEY | Active |
| Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd. | 18R | 8R | NO.66, Gangxing Road, Poli town, Huangdao District, Qingdao City, Shandong Province, P.R. China | China | Active |
| PIRELLI TYRE S.P.A | 18U | 8U | VIA SESTO SAN GIOVANNI, 97 | ITALY | Active |
| KENDA RUBBER (VIETNAM) CO., LTD | 18Y | 8Y | Ho Nai Industrial Zone, Thanh Hoa Hamlet, Ho Nai 3 Commune | VIETNAM | Active |
| THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD. ONOMICHI PLANT | 282 | 8Z | HIGASHI-ONOMICHI 20 | JAPAN | Active |
| YUNNAN RUBBER GROUP IMP & EXP CORP. | 18W | 8W | XINGFA LANE BAILONG ROAD | CHINA | Active |
| BRIDGESTONE TIRE MANUFACTURING VIETNAM LLC/HAI PHONG | 11T | 1T | LAND PLOT CN3.6-CN4.1,DINH VU IND. ZONE DOR | VN | Active |
| WEIFANG YONGGU MFG. CO., LTD. | 296 | 9G | CAIJIAZHAN TOWN | CHINA | Active |
如有進一步查詢,即使身處香港以外地區,也歡迎透過 WhatsApp +852 5113 0668 聯絡我們,詢問有關輪胎的問題。