美國交通部於 1971 年 1 月(US DOT)制定了輪胎識別號碼 (TIN) 的要求,
輪胎製造商必須在輪胎的側壁上印刷DOT編碼
以便消費者可以了解輪胎的生產日期、生產廠商和其他相關資訊。
TIN 的前兩位數字表示製造商的工廠代碼,其餘數字表示輪胎尺寸和製造日期。
2015 年 4 月,TIN 的長度標準化為新輪胎 13 個符號和翻新輪胎 7 個符號。
若未能於呔肚位置找到"DOT"字眼, 則需要另一邊呔肚位尋找. 頭兩位數字代表輪胎製造商代碼. 其他則代表輪胎的尺寸及製造日期.
最後4位數字代表製造週數及年份 例如, '2319' 代表2019年第23週.
儘管該代碼是由美國交通部強制規定的,但它在全球範圍內使用。
因此,不論在任何市場DOT 代碼適用於為公共道路使用而製造的所有輪胎。
如果胎側上沒有印有 DOT 代碼,並不表示該輪胎未經授權銷售或為仿冒品。
這只是意味著該批輪胎沒有銷售必須要有 DOT 的市場。
以下DOT只作參考用途. 詳細更新請自行到美國交通部找尋, 特別是廠商的狀況。
| 廠商 | DOT | 舊式 DOT | 地址 | 國家 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|---|
| QINDAGO TONGTAI RUBBGER FACTORY | 12L | 2L | 72 LIANG ROAD | CHINA | Active |
| RONGCHENG GUOTAI TYRE COMPANY, LTD. | 19K | 9K | 31 GONGSHANG STREET, W. | CHINA | Active |
| SOCIETA PER AZIONI MICHELIN ITALIAN | 1HH | HH | STABILIMENTO DI | ITALY | Closed |
| SOUTH PACIFIC TYRES | 1N0 | N0 | P.O. BOX 1 | AUSTRAILIA | Closed |
| TVS SRICHAKRA LTD. | 16H | 6H | VELLARIPATTI VILLAGE | INDIA | Active |
| TA HSIN RUBBER TIRE COMPANY, LTD. | 1V3 | V3 | 54-16 TA AN CHUAN | TAIWAN | Active |
| TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD | 1N3 | N3 | 2400 OAZA NAKAGAMI , TOIN-CHO | JAPAN | Active |
| SICUP S.N.C. USINE UNIROYAL | 1LL | LL | DE CLAIROIX CEDEX | FRANCE | Closed |
| MICHELIN NORTH AMERICA, INC | 1BE | BE | 5101 21ST STREET | UNITED STATES | Active |
| UNIROYAL S.A. DE C.V. | 1LN | LN | LAGO AULLAGAS 60 | MEXICO | Active |
| UNIROYAL, C.A. | 1LU | LU | APARTADO 98 | VENEZUELA | Active |
| CONTINENTAL FRANCE S.N.C. | 1CN | CN | RUE DU CHAMPS DE MARS | FRANCE | Active |
| BALKRISHNA INDUSTRIES LTD.(UNIT:BALKRISHNA TYRES) | 15P | 5P | PLOT NO: 304-313 | INDIA | Active |
| AEOLUS TYRE CO., LTD. | 15X | 5X | 48 JIAODONG SOUTH ROAD | CHINA | Active |
| THE ARMSTRONG RUBBER COMPANY | 1CV | CV | BRENHAM & KELLY AVENUES | UNITED STATES | Active |
| BETICA COMERCIAL IMPORTADORA LTD. | 105 | 05 | AV. FIRESTONE 335 | BRAZIL | Active |
| HIHERO CO., LTD. | 106 | 06 | 63 MOO5, TOMBON BOH NGERN | THAILAND | Active |
| Continental Mabor | 1AF | AF | Indústria de Pneus S. A. Rua Adelino Leitão, 330 | PORTUGAL | Active |
| RINALDI S/A INDUSTRIA DE PNEUMATICOS | 107 | 07 | Rua Luiz Alegretti, 193 - Licorsul | Brazil | Active |
| AHCOF INTERNATIONAL DEV. CO., LTD. | 108 | 08 | SUN-ON PLAZA NO. 389-399 JINZHAI RD. | CHINA | Active |
| PT ELANGPERDANA TYRE INDUSTRY | 109 | 09 | J1 ELANG - DESA SUKAHATI - CITEUREUP | INDONESIA | Active |
| QINGDAO SHENGDA TIRE MANUFACTURE CO., LTD. | 112 | 12 | TONGHE | CHINA | Active |
| ANHUL PRIMWELL RUBBER & PLASTICS CO., LTD. | 1JP | JP | 8 SHIXIN ROAD | CHINA | Active |
| SHANDONG SANGONG RUBBER CO., LTD. | 1KH | KH | HUANGHUA, ZHUCHENG | CHINA | Active |
| ZHCJIANG HUNTINGTON FORLONG RUBBER CO.,LTD. | 10N | 0N | 1 GAOFU ROAD, GAOGIAO TOWN | CHINA | Active |
| SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD. | 10U | 0U | NO.777 JINLONG ROAD | CHINA | Active |
| HANGZHOU QIANTANG YOKOHAMA TIRE CO., LTD. (CHQY) | 10V | 0V | N0. 10188-18 HONG SHI WU XIAN | CHINA | Active |
| THAI BRIDGESTONE CO., LTD.(RANGSIT PLANT) RANGSIT | 1A7 | A7 | 14/3 PHAHONYOTHIN RD. | THAILAND | Active |
| FIRESTONE HISPANIA S.A. PUENTE SAN MIGUEL | 1F7 | F7 | APARTADO NO. 4 | SPAIN | Active |
| OTANI RADIAL TIRE CO., LTD. | 1E6 | E6 | 96 MU 3 RINKLONGBANRAI ROAD | THAILAND | Active |
| Service Industries Limited | 1E8 | E8 | GT Road Gujrat, Pakistan | PAKISTAN | Active |
| TORRELAVEGA FIRESTONE HISPANIA S.A. | 1F6 | F6 | APARTADO NO.4 | SPAIN | Closed |
| DOUBLE COIN GROUP (ANHUI) WARIOR TIRE CO., LTD. | 1HX | HX | WUWEI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE | CHINA | Active |
| SHANDONG HAOLONG RUBBER TYRE CO., LTD. | 1J2 | J2 | GUANGRAO COUNTY | CHINA | Active |
| MRF LTD. TRICHY (BLAS TYRE PLANT) | 1PE | PE | NARANAMANGALAM VILLAGE & POST, KUNNAM TALUK | INDIA | Active |
| ANHUI DARUI RUBBER CO., LTD | 1VB | VB | NORTH OF SHUGANG, SANSHAN DIST. | CHINA | Active |
| WEIFANG ZHENFU INDUSTRIAL CO., LTD. | 1VF | VF | NO.288 PINGAN ROAD | CHINA | Active |
| SUMITOMO RUBBER (HUNAN) CO., LTD | 1VH | VH | ECONOMIC TECHNICAL DEVELOPMENT ZONE | CHINA | Active |
| AEOLUS TYRE., LTD. | 1VJ | VJ | WESTERN IND., CENTRALIZED AREA | CHINA | Active |
| CONTINENTAL KALUGA | 1VL | VL | FRIDRIKHA ENGELSA STREET 163 | RUSSIA | Active |
| Weihai Huamao Rubber Science and Technology Branch Company of Triangle Tyre Co.,Ltd. | 1VX | VX | Taiwanlu dongshou, New Industrial District | China | |
| CONTINENTAL TIRE - SUMPTER | 1VY | VY | 1830 HWY 521 | UNITED STATES | Active |
| SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA | 1WC | WC | RUA FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ 4656 | BRAZIL | Active |
| SHANDONG FENGLUN TYRE CO., LTD. | 1WH | WH | NO. 666, JINTENG ROAD | CHINA | Active |
| JIANGSU CHENGTONG TIRE CO., LTD. | 1W7 | W7 | GUANKOU VILLAGE, JIANGZHUANG TOWN, JIAWANG | CHINA | Active |
| NANJING KUMHO TIRE CO., LTD TBR | 17U | 7U | NEW JINHU ROAD, GAOXIN DISTRICT | CHINA | Active |
| BRIDGESTONE CANADA INC./JOLIETTE | 1XY | XY | 1200 FIRESTONE BLVD. | CANADA | Closed |
| BRIDGESTONE AMERICAS TIRE OPERATIONS, LLC/DES MOINES | 1YE | YE | 2ND AVENUE AND HOFFMAN ROAD | UNITED STATES | Active |
| BIRLA TYRES,PROP:KESORAM INDUSTRIES LTD. | 1YT | YT | LAKSAR, HARIDWAR | INDIA | Active |
| JSC NIZHNEKAMSKSHINA | 1YU | YU | PROMZONE,P.O. 10, P.BOX 57 | RUSSIA | Active |
| ANHUI JICHI TIRE CO.,LTD | 1YW | YW | No.17 Century Avenue,Huaiyuan E&T Zone, | China | Active |
| BRIDGESTONE AMERICAS TIRE OPERATIONS, LLC/WILSON | 1Y2 | Y2 | 3001 FIRESTONE PARKWAY | UNITED STATES | Active |
| SUMITOMO RUBBER (THAILAND) CO., LTD. | 1VA | VA | 7/373 MOO 6 TAMBOL MABYANGPORN | THAILAND | Active |
| BRIDGESTONE AMERICAS TIRE OPERATIONS. LLC/ALKEN | 19X | 9X | 1 BRIDGESTONE PARKWAY | UNITED STATES | Active |
| CHINA QINADAO NO. 6 GROUP 6 LTD. | 10Y | 0Y | 36 HUAYANG ROAD | CHINA | Active |
| NANKANG RUBBER INDUSTRIAL, CO. LTD. | 110 | 10 | JIAGSU ZHANGJIAGANG | CHINA | Active |
| QINGDAO HENGDA TIRE CO., LTD. | 113 | 13 | CHINA | Active | |
| QINGDAO HONGHUA TYRE FACTORY | 1NU | NU | BAIBU TOWN, PINGDU | CHINA | Active |
| PT Goodyear Indonesia Tbk | 1NL | NL | Jalan Pemuda No. 27. Kel. Kebon Pedes Kec. Tanah Sareal, | INDONESIA | Active |
| THE GOODYEAR TYRE & RUBBER COMPANY | 1NB | NB | ENGLAND | Active | |
| THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 1PJ | PJ | P.O. BOX 1907 | UNITED STATES | Active |
| TITAN TIRE CORPORATION OF FREEPORT | 1PK | PK | ROUTE 20 EAST | UNITED STATES | Active |
| GOODYEAR - SLP, S DE R.L. DE C.V. | 1PL | PL | EJE 140 #1101, FASE 5 POINTE | MEXICO | Active |
| THE MOHAWK RUBBER COMPANY | 1CA | CA | 1235 SECOND AVENUE | UNITED STATES | Active |
| THE MOHAWK RUBBER COMPANY | 1CB | CB | HIGHWAY 49 | UNITED STATES | Active |
| TOYO TIRE & RUBBER CO, LTD. | 1CW | CW | JAPAN | Closed | |
| TOYO TIRE & RUBBER CO, LTD. | 1CX | CX | 3-5-1 FUKIAGE | JAPAN | Active |
| THE YOKOHAMA RUBBER COMPANY, LTD. | 1FB | FB | NO. 1038 TAKABUKU | JAPAN | Active |
| THE YOKOHAMA RUBBER COMPANY, LTD. | 1FC | FC | JAPAN | Active | |
| THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD | 1FD | FD | JAPAN | Active | |
| TIANJIN KINGS GLORY TIRE CO., LTD | 11N | 1N | DA LIU TAN, YANG LIU QING | CHINA | Active |
| TIANCI CHEMICAL CO. LTD. | 174 | 74 | QIANLIU VILLAGE, XIADIAN TOWN, CHANGYI WEIFANG | CHINA | Active |
| MEWAT TIRE & RUBBER (P) LTD. | 16N | 6N | 217-C, MATSYA INDUSTRIAL AREA | INDIA | Active |
| SHANDONG YONGSHENG RUBBER CO., LTD. | 1JE | JE | GUANGRAO ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE | CHINA | Active |
| SHANDONG SHUANWANG RUBBER CO., LTD. | 1JH | JH | DAWANG INDUSTRIAL AREA | CHINA | Active |
| KUMHO TIRE(CHANGCHUN) CO., INC. | 1FE | FE | 1917, XIANDA ROAD | CHINA | Active |
| NEXEN TIRE CORPORATION | 1JJ | JJ | JINGSHANZHEN | CHINA | Active |
| CHONGQING JINDUN RUBBER PRODUCTS CO., LTD. | 13N | 3N | QIXINGJU AGENCY,QI TOWN,BISHAN COUNTY | CHINA | Active |
| SHANDONG BAYI SAILAN TYRE MANUFACTURER CO., LTD. | 1JL | JL | NORTH TIAN'AN YI ROAD,ZAOZHUANG | CHINA | Active |
| YONGKANG CITY HUAJIAN SILICON RUBBER CO., LTD. | 1P6 | P6 | DONGCHENGJIEDAO | CHINA | Active |
| GISLAVED DAEK AB | 2P1 | PI | BOX 58 | SWEDEN | Closed |
| BRILAND RUBBER TIRE CO., LTD. | 1VV | VV | NO. 500 BINHAI 15TH ROAD | P.R. CHINA | Active |
| HEBEI TIANRUI RUBBER CO., LTD. | 1WD | WD | EAST OF YUERZHUANG VILLAGE, KANGZHUANG TOWN | CHINA | Active |
| HENAN TYRE FACTORY | 246 | 4G | 48 JIAODONG NANLU ROAD | CHINA | Active |
| QINGAO MAO XIANG RUBBER CO., LTD. | 1RC | RC | MA GE ZHUANG INDUSTRY DISTRICT | CHINA | Active |
| COOCSA | 1RD | RD | CARR. AL SALTO, K .3.5 A LA CAPILLA | MEXICO | Active |
| QINGDAO YUANDA TYRE CO., LTD. | 1T6 | T6 | DANANYING MINGCUN TOWN | CHINA | Active |
| QINGDAO ELITE RUBBER CO., LTD. | 1RE | RE | ZHANGSHE TOWN | CHINA | Active |
| QINGDAO TIANCHI TYRE CO., LTD. | 1RF | RF | RUBBER INDUSTRIAL PARK | CHINA | Active |
| QINGDAO WANGYU RUBBER CO., LTD | 1TR | TR | Liujiazhuangzi Village, Mingcun Town, Pingdu City | CHINA | Active |
| GOOD FRIEND TYRE CO., LTD. | 1UR | UR | BOAI INDUSTRIAL ZONE | CHINA | Active |
| BRIDGESTONE TATABANYA MANUFACTURING LTD./TATABANYA | 1VR | VR | KOHID 1 | HUNGARY | Active |
| AEOLUS TYRE(TAIYUAN) CO., LTD. | 14V | 4V | No.9 Fengyi Street,Qingxu County | CHINA | Active |
| CHENG SHIN RUBBER (VIETNAM) IND. CO. LTD. | 15N | 5N | Nhon Trach 3 Industrial Zone | Vietnam | |
| HAOHUA SOUTH (GUILIN) RUBBER, LTD. | 17N | 7N | 80 HENGTANG ROAD | CHINA | Active |
| SHANDONG JINFU RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD. | 1BN | BN | Gaoze Industrial Park, Wulian County | CHINA | Active |
| QINGDAO GREAT RUBBER FACTORY | 1A2 | A2 | NO.1 HONGHUA ROAD | CHINA | Active |
| SHANDONG BAYI TYRE MANUFACTURE CO. LTD. | 1C2 | C2 | NO. 1529 TIAN 'AN 1ST ROAD | CHINA | Active |
| Q TIRES, INC. | 1J5 | J5 | 5612 PELHAM ROAD, UNIT B | UNITED STATES | Active |
| LIAONING PERMANENT TYRE CO., LTD. | 1JA | JA | NO.43 XIANGYANG | CHINA | Active |
如有進一步查詢,即使身處香港以外地區,也歡迎透過 WhatsApp +852 5113 0668 聯絡我們,詢問有關輪胎的問題。