美國交通部於 1971 年 1 月(US DOT)制定了輪胎識別號碼 (TIN) 的要求,
輪胎製造商必須在輪胎的側壁上印刷DOT編碼
以便消費者可以了解輪胎的生產日期、生產廠商和其他相關資訊。
TIN 的前兩位數字表示製造商的工廠代碼,其餘數字表示輪胎尺寸和製造日期。
2015 年 4 月,TIN 的長度標準化為新輪胎 13 個符號和翻新輪胎 7 個符號。
若未能於呔肚位置找到"DOT"字眼, 則需要另一邊呔肚位尋找. 頭兩位數字代表輪胎製造商代碼. 其他則代表輪胎的尺寸及製造日期.
最後4位數字代表製造週數及年份 例如, '2319' 代表2019年第23週.
儘管該代碼是由美國交通部強制規定的,但它在全球範圍內使用。
因此,不論在任何市場DOT 代碼適用於為公共道路使用而製造的所有輪胎。
如果胎側上沒有印有 DOT 代碼,並不表示該輪胎未經授權銷售或為仿冒品。
這只是意味著該批輪胎沒有銷售必須要有 DOT 的市場。
以下DOT只作參考用途. 詳細更新請自行到美國交通部找尋, 特別是廠商的狀況。
| 廠商 | DOT | 舊式 DOT | 地址 | 國家 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|---|
| QINGDAO JUYUAN RUBBER PRODUCT CO.,LTD | 098 | 188, Weizishan Road, Huangdao District | CHINA | Active | |
| QINGDAO TECHHERO TIRE CO., LTD. | 096 | NO.170 SHENZHEN ROAD, LAOSHAN DISTRICT | CHINA | Active | |
| SPORTRAK TIRE CO ., LTD. | 093 | No.1 Leye Road, West Coast Comprehensive Bonded Zone Qingdao Area, China (Shandong) Pilot Free Trade Zone | CHINA | Active | |
| WUXI BAINIANLING TECHNOLOGY CO., LTD. | 095 | No. 38 Huannan Road, Wenlin Industrial Park, Zhutang Town, Jiangyin | CHINA | Active | |
| New tire plant for Test manufacturer | 09F | 999 Main street | ALBANIA | Active | |
| GUARDIAN TIRE PTE.LTD | 092 | 112 Robinson Road | SINGAPORE | Active | |
| LANZHOU JINGANG TYRE CO., LTD | 09D | Xinxing Road, Shidong Village, Gaolan County | CHINA | Active | |
| SUNRICH TYRE & AUTO PRODUCTS SDN BHD | 09C | 53, Senawang Industrial Estate | MALAYSIA | Active | |
| GOLDENSUN TIRE MOROCCO CO., LTD | 09J | Zone D, Industrial Acceleration Zone of Betoya | MOROCCO | Active | |
| JIANGSU FEIBEN TECHNOLOGY CO., LTD. | 09H | No. 67, Wulijiang West Road, Sihong Economic Development Zone, Sihong County | CHINA | Active | |
| SHAFIQ INDUSTRIES | 09M | Office No. 305, Block 9, Clifton, Karachi., Karachi South Saddar Town | PAKISTAN | Active | |
| YOKOHAMA TIRE MANUFACTURING MEXICO SA de CV | 09K | Calle V A 007, Lote Area 01, No Oficial 2876 | MEXICO | Active | |
| ZHONGCE RUBBER (TIANJIN) CO., LTD. | 09L | No.347 Hanjiang Road, Binhai New District | CHINA | Active | |
| Ikon Tyres Ltd | 09U | Avtomobilnaya street, 14 | RUSSIA | Active | |
| ROADBOSS TIRE (CAMBODIA)CO .,LTD | 09R | Trapeang Kea, Cheung Kou | CAMBODIA | Active | |
| Sailun Xin He Ping (Shenyang) Tire Co., Ltd. | 09P | No. 53, Shenxi 6th East Road, Shenyang Economic and Technological Development Zone, | CHINA | Active | |
| SHANDONG YILUTONG RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD | 09T | Xuwan Village, Daozhuang Town, Guangrao County | CHINA | Active | |
| DALMIA BHARAT REFRACTORIES LIMITED | 0A5 | Khata No.497/1925, Plot No.1747/2023, Balasore,Chhanpur | INDIA | Active | |
| ISUKA TIRES(QINGDAO)CO.,LTD | 0A3 | No 395,QUANZHOU ROAD,PINGDU CITY | CHINA | Active | |
| PRINX TIRE (MALAYSIA) SDN.BHD. | 09Y | PT2211& PT2212,Kedah Rubber City, K11,Ladang Bukit Ketapang | MALAYSIA | Active | |
| QINGDAO KAITAI INDUSTRY CO.,LTD. | 09W | NORTH OF SHUICHENG ROAD HUANGDAO DISTRICT | CHINA | Active | |
| Qingdao Sailun Tire Co., Ltd. | 0A0 | South of National Highway 204 and West of the Planned Road on the West Side of Hengyuan, Qingdao Dongjiakou Chemical Industry Park, Huangdao District, Qingdao, Shandong Province, China | CHINA | Active | |
| QINGDAO SHENGYI RUBBER AND PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. | 09X | No.3268 Lucy Phoenix Mountain Road Huangdao | CHINA | Active | |
| QINGDAO WEIHONG RUBBER AND PLASTIC CO.,LTD | 0A2 | Beiershan Road to the south and Yuquan Road to the east of the Industrial Park in Tieshan, Huangdao District | CHINA | Active | |
| QINGDAO XIANGCHUAN TIRE CO., LTD. | 09V | Mingcun Rubber Industrial Park, Pingdu City | CHINA | Active | |
| Shams El Sherouk Tyre Co., Ltd. | 0A1 | Suez - Ataqa - Plot No. (A-01), within the developer's land, TEDA Egypt, for the Development of the Special Economic Zone - Suez Canal Economic Zone (SCZone). | EGYPT | Active | |
| ZHONGKE LUXING (SHOUGUANG) RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD | 0A4 | SOUTH OF 100 METERS EAST OF PENGJIADAOKOU SECOND VILLAGE, TAITOU TOWN, SHOUGUANG CITY WEIFANG, SHANDONG 262700 CHINA | CHINA | Active |
如有進一步查詢,即使身處香港以外地區,也歡迎透過 WhatsApp +852 5113 0668 聯絡我們,詢問有關輪胎的問題。