美國交通部於 1971 年 1 月(US DOT)制定了輪胎識別號碼 (TIN) 的要求,
輪胎製造商必須在輪胎的側壁上印刷DOT編碼
以便消費者可以了解輪胎的生產日期、生產廠商和其他相關資訊。
TIN 的前兩位數字表示製造商的工廠代碼,其餘數字表示輪胎尺寸和製造日期。
2015 年 4 月,TIN 的長度標準化為新輪胎 13 個符號和翻新輪胎 7 個符號。
若未能於呔肚位置找到"DOT"字眼, 則需要另一邊呔肚位尋找. 頭兩位數字代表輪胎製造商代碼. 其他則代表輪胎的尺寸及製造日期.
最後4位數字代表製造週數及年份 例如, '2319' 代表2019年第23週.
儘管該代碼是由美國交通部強制規定的,但它在全球範圍內使用。
因此,不論在任何市場DOT 代碼適用於為公共道路使用而製造的所有輪胎。
如果胎側上沒有印有 DOT 代碼,並不表示該輪胎未經授權銷售或為仿冒品。
這只是意味著該批輪胎沒有銷售必須要有 DOT 的市場。
以下DOT只作參考用途. 詳細更新請自行到美國交通部找尋, 特別是廠商的狀況。
| 廠商 | DOT | 舊式 DOT | 地址 | 國家 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZHUCHENG YIHESHENG RUBBER CO., LTD. | 00A | XUJIALUSHUI VILLAGE, XINGXING TOWN | CHINA | Active | |
| NINGBO LONGTIME MACHINE CO., LTD. | 00H | 55 PAMJIADIAN, YANSHAN, YINJIANG TOWN | CHINA | Active | |
| QINGDAO FUDONG TYRE CO., LTD. | 00M | 5 METERS WEST TO DONGTIE COMMUNITY,CHENGYANG | CHINA | Active | |
| QINGDAO KUNHUA MACHINERY CO., LTD. | 00V | XIANGGOUTOU, YINZHU TOWN, JIAONAN COUNTY | CHINA | Active | |
| TRISTAR TYRE FACTORY | 00P | Pale Road,Ywama Industrial Zone, Insein Township | MYANMAR (BURMA) | Active | |
| NOKIAN TYRE PLC | 1YL | YL | PIRKKALAISTIE | FINLAND | |
| COOPER TIRE & RUBBER COMPANY | 1U9 | U9 | 1804 SOUTH GREEN STREET | UNITED STATES | Active |
| BRIDGESTONE AMERICAN TIRE OPERATIONS, LLC/LAVERGNE | 1E3 | E3 | 1201 BRIDGESTONE PARKWAY | UNITED STATES | Active |
| INNOVA RUBBER (BENGBU) CO., LTD. | 10F | 0F | WEIWU RD. GUZHENA ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE | CHINA | Active |
| DONGYING MONDAY RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD. | 00L | FENGZHUANG VILLAGE, DAWANG TOWN, GUANGRAO | CHINA | Active | |
| BRIDGESTONE TIRE MANUFACTURING C.I.S. LLC/RUSSIA | 1YD | YD | 11TH PASSAGEINZHENERNY, BLD. 52 | RUSSIA | Active |
| ZHONG CE RUBBER (THAILAND) CO., LTD. | 00K | NO. 7/666 MOO 6 MABYANG PORN | THAILAND | Active | |
| BRIDGESTONE/AMERICAS TIRE OPERATIONS, LLC AIKEN | 17X | 7X | 1 BRIDGESTONE PARKWAY | UNITED STATES | Active |
| ACE TYRE LTD. | 00Y | CHERIYAL VILLAGE, SANGAREDDY MANDAL | INDIA | Active | |
| SHANDONG OKLOONG RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD. | 014 | LONGSHAN HIGH-TECH INDUSTRIAL PARK, LINQU COUNTY | CHINA | Active | |
| JIANGSU SANYUAN TIRE CO., LTD. | 013 | No. 99, Jialingjiang Road, Suqian High-Tech Industrial Development Zone | CHINA | Active | |
| FIDELITY TIRE MANFACTURING CO | 1F0 | F0 | KELLEY AVE. AND BRANHAM AVE. | UNITED STATES | Active |
| GENERAL POPO S.A. | 1P5 | P5 | CENTRAL CAMIONERA | MEXICO | Active |
| GEO. BYERS SONS, INC. | 1U4 | U4 | 46 EAST TOWN STREET | UNITED STATES | Active |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. | 17L | 7L | CHINA | Active | |
| GUIZHOU TYRE FACTORY | 10D | 0D | 41, JINGUAN BAIHUA ROAD | CHINA | Active |
| HANKOOK TIRE KUMSAN PLANT | 15M | 5M | JEWON MYUN MYUNGAM-DI 340 | KOREA | Active |
| PT EVOLUZIONE TYRES | 1XD | XD | RT 17 RW 08 | INDONESIA | Active |
| NIHON MICHELIN TIRE CO., LTD. | 1ED | ED | 880 UEKINOCHO | JAPAN | Active |
| MICHELIN NORTH AMERICA, INC. | 1B9 | B9 | 2420 TWO NOTCH RD., PO BOX 579 | UNITED STATES | Active |
| SHANDONG YONJING RUBBER CO., LTD. | 1HL | HL | CHENGUAN TOWN | CHINA | Active |
| OKADA TIRE INDUSTRY LTD. | 1UW | UW | JAPAN | Active | |
| P.T. SUMI RUBBER INDONESIA | 17T | 7T | 4592 7KTM 12045 | INDONESIA | Active |
| PIRELLI TYRES LTD. | 1XP | XP | UNITED KINGDOM | Active | |
| POZNANSKIE ZAKLADY OPON SAMOCHODOWYCH | 1C5 | C5 | UL. STAROLECKA 18 | POLAND | Active |
| REIFEN-BERG | 1H9 | H9 | 5000 KOLN 80 (MULHEIM) | GERMANY | Active |
| MICHELIN ESPANA PORTUGAL S.A. | 1HA | HA | AVDA. LUIS MATEOS | SPAIN | Active |
| SP TYRES UK LTD. | 1DD | DD | FORT DUNLOP | ENGLAND | Active |
| TRIANGLE TIRE CO., LTD. | 10H | 0H | NO. 56 QINGDAO MIDDLE ROAD | CHINA | Active |
| Continental Tyre AS Malaysia Sdn Bhd | 1Y6 | Y6 | No. 1, Jalan Tunku Abdul Rahman | MALAYSIA | Active |
| SOUTH PACIFIC TYRES | 1U0 | U0 | P.O. BOX 22 | AUSTRAILIA | Closed |
| SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. | 1ET | ET | 1-1, 1-CHOME TSUTSUI-CHO | JAPAN | Closed |
| ALLIANCE TIRE & RUBBER COMPANY, LTD. | 1CD | CD | ISRAEL | Active | |
| B.F. GOODRICH DO BRAZIL | 10P | 0P | CAIXA POSTAL 591 | BRAZIL | Active |
| BOMBAY TYRES INTERNATIONAL LTD. | 1Y8 | Y8 | HAV BUNDER ROAD | INDIA | Active |
| BRIDGESTONETIRE JAPAN CO., LTD./HIKONE | 1EL | EL | 211 TAKAMIA-CHO | JAPAN | Active |
| BRIDGESTONE AMERICAS TIRE OPERATION, LLC/WILSON | 10B | 0B | 3001 FIRESTONE PARKWAY | UNITED STATES | Active |
| BRIDGESTONE AMERICAS TIRE OPERATIONS, LLC/WARREN | 15D | 5D | 725 BRIDGESTONE DR. | UNITED STATES | Active |
| BRIDGESTONE AMERICAS TIRE OPERATIONS, LLC/WARREN | 12C | 2C | 725 BRIDGESTONE DR. | UNITED STATES | Active |
| BRIDGESTONE AMERICAS TIREOPERATIONS, LLC/LAVERGNE | 1D2 | D2 | 1201 BRIDGESTONE PARKWAY | UNITED STATES | Active |
| CEAT 10036 | 1HU | HU | ITALY | Active | |
| Cheng Shin Rubber (Xiamen) Ind. Ltd. | 17F | 7F | No. 15 Xibin Road | China | |
| SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - UNIDADE CAMPO GRANDE | 1B8 | B8 | ESTRADA DA CACHAMORRA 5000 | BRAZIL | Active |
| CONTINENTAL AG WERK STOECKEN | 1CU | CU | JAEDEKAMP 30 | GERMANY | Active |
| DA CHUNG HUA RUBBER INDUSTRIAL CO | 1J8 | J8 | 839 HANYSHAN ROAD | CHINA | Active |
| DEUTSCHE GOODYEAR G.M.B.H. | 1ND | ND | ROTE TORSTSTRASSE 10 | GERMANY | Active |
| DUNLOP INDIA, LTD. | 1D5 | D5 | INDIA | Active | |
| PIRELLI PNEUS S.A. | 1N9 | N9 | BR 324 - KM 105 - CIS | BRAZIL | Active |
| GOODYEAR FRANCE, SAS | 1NC | NC | Zac de Pasquis | FRANCE | Active |
| Goodyear do Brasil Produtos de Borracha Ltda. | 1Y1 | Y1 | Avenida Alfonso Pansan, 3.415 (Rod. Anhanguera Km 128) | BRAZIL | Active |
| COMPANHIA GOODYEAR DO BRAZIL | 1MX | MX | RUE DOS PRAZERES 284 | BRAZIL | Active |
| CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 11H | 1H | P.O. BOX 1594 | ECUADOR | Active |
| Compañía Goodyear del Perú S.A. | 1NT | NT | Av. Argentina 6037 | PERU | Active |
| I-GREATEST RUBBER IND. CO., LTD. | 1NP | NP | NO. 36 TYAN-CHUNG RD. DAH TUANG VILLAGE | TAIWAN | Closed |
| Continental Reifen Deutschland GmbH | 1CP | CP | Continentalstra?e 3-5 | GERMANY | Active |
| TOYO TYRE MALAYSIA SDN BHD | 1CM | CM | PT 23101 JALAN TEMBAGAN KUNING, KAWASAN | MALAYSIA | Active |
| PETROSHINA JOINT-STOCK COMPANY | 13D | 3D | STARO-PETERHOFSKY, 20 | RUSSIA | Active |
| COOPER TIRE & RUBBER COMPANY | 1UP | UP | 701 LIMA AVENUE | UNITED STATES (USA) | Active |
| CORPORATION FIANCIARA DEL VALLE S.A. | 1BL | BL | CALLE 10 NO. 4-47 | COLOMBIA | Active |
| MICHELIN ESPANA PORTUGAL S.A. | 1H1 | H1 | AVENIDA DE BURGOS | SPAIN | Active |
| DEBICKIE ZATTLDY OPON SAMOCHODOWYCH | 1T3 | T3 | POLAND | Active | |
| DEERUBBER CO., LTD | 15H | 5H | 84/3 PETCHKASEM ROAD | THAILAND | Active |
| DEESTONE INTERNATIONAL CO., LTD. | 18M | 8M | NO.4, MOO7, BANGPLA, BANGLANE | THAILAND | Active |
| DEESTONE LTD. | 12B | 2B | 84 PETCHKASEM ROAD | THAILAND | Active |
| DENMAN TIRE CORPORATION | 1DY | DY | DIEHL SOUTH ROAD | UNITED STATES | Active |
| DEWAN TYRES LTD. | 12H | 2H | MEERUT BYE-PASS ROAD | INDIA | Active |
| THE CARLSTAR GROUP LLC | 1C4 | C4 | 520 JD YARNELL INDUSTRIAL PKWY | UNITED STATES (USA) | Active |
| DOUBLESTAR DONGFENG TYRE CO., LTD. | 11K | 1K | No.66, Xicheng Avenue, Industrial New District, Zhangwan District, | CHINA | Active |
| DOUBLE HAPPINESS TYRE IND. CORP., LTD. | 16E | 6E | NO.3 SOUTH QINXIAN ST., SOUTH JIANSHE RD. | CHINA | Active |
| DUNLOP FRANCE S.A. | 1DK | DK | RUE DE PASQUIS BP539 | FRANCE | Active |
| DUNLOP FRANCE S.A. | 1DL | DL | RUE ROGER DUMOULIN BP1337 | FRANCE | Active |
| DUNLOP INDIA, LTD. | 1D4 | D4 | P.O. SAHAGANJ-DISTRICK HOOGHLY | INDIA | Active |
| CONTINENTAL SIME TYRE PJ SDN BERHAD | 1B2 | B2 | PETALING JAYA | MALAYSIA | Active |
| DUNLOP NEW ZEALAND, LTD. | 1F9 | F9 | P.O. BOX 40343 | NEW ZEALAND | Closed |
| DUNLOP OLYMPIC TYRES | 1W4 | W4 | AUSTRAILIA | Active | |
| DUNLOP OLYMPIC TYRES | 1WM | WM | P.O. BOX 1 | AUSTRAILIA | Active |
| SUMITOMO RUBBER SOUTH AFRICA | 1D7 | D7 | LADYSMITH PLANT, 151 HELPMEKAAR RD. | SOUTH AFRICA | Active |
| Apollo Tyres South Africa (PTY) Ltd.- Durban | 1D8 | D8 | Dunlop House | South Africa | |
| SUMITOMO RUBBER USA | 1DA | DA | P.O. BOX 1109 | UNITED STATES | Active |
| EUZKADI COMPANIA HULERA EUZKADI, S.A. | 1WW | WW | LAGO ALBERTO NO. 366, APARTADO | MEXICO | Active |
| EUZKADI COMPANIA HULERA EUZKADI, S.A. | 1WX | WX | MEXICO | Active | |
| Cheng Shin Tire (Xiamen) Co., Ltd. | 114 | 14 | No. 15 Xiyuan Road Haicang District | China | |
| SHANDONG JINYU TIRE CO., LTD. | 115 | 15 | NO.260, Qingken Road, Dawang Town,Guangrao County, Dongying City, Shandong, China | CHINA | Active |
| GOODTIME RUBBER CO, LTD. | 116 | 16 | KM32 NATIONAL RD. 22 | VIETNAM | Active |
| DA TSEN TYRE FACTORY | 117 | 17 | 1441 HU MING ROAD | CHINA | Active |
| DONG HAI RUBBER FACTORY | 118 | 18 | RTE. 33, NAN HUI | CHINA | Active |
| QINGDAO TIANGCHI TIRES CO., LTD. | 119 | 19 | XINAN VILLEGE, PINGDU | CHINA | Active |
| CHAOYANG LONG MARCH TYRE CO., LTD | 11R | 1R | NO.1 XIANGYANG RD. | CHINA | Active |
| MAXXIS INTERNATIONAL (THAILAND) CO. LTD. | 120 | 20 | 300/1 Moo 1 Tambol Tasith | Thailand | Active |
| ADKINS TIRE SERVICE | 121 | 21 | 104 SMITH STREET | UNITED STATES | Active |
| SUMITOMO RUBBER (CHANGSHU) CO., LTD. | 10T | 0T | CHANGSHU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE | CHINA | Active |
| LLC MICHELIN RUSSIAN TYRE MANUFACTURING CO. | 122 | 22 | 1 ZAVODSKAYA STREET | RUSSIA | Active |
| GITI TIRE (CHONGQING) COMPANY, LTD. | 123 | 23 | TECHNOLOGY FUHUA BUILDING, NO.16 TORCH RD | CHINA | Active |
| JSC NIZHNEKAMSKSHINA | 124 | 24 | RUSSIA | Active | |
| SHANDONG YONGTAI GROUP CO., LTD. | 125 | 25 | 262 QINGKEN ROAD | CHINA | Active |
如有進一步查詢,即使身處香港以外地區,也歡迎透過 WhatsApp +852 5113 0668 聯絡我們,詢問有關輪胎的問題。