美國交通部於 1971 年 1 月(US DOT)制定了輪胎識別號碼 (TIN) 的要求,
輪胎製造商必須在輪胎的側壁上印刷DOT編碼
以便消費者可以了解輪胎的生產日期、生產廠商和其他相關資訊。
TIN 的前兩位數字表示製造商的工廠代碼,其餘數字表示輪胎尺寸和製造日期。
2015 年 4 月,TIN 的長度標準化為新輪胎 13 個符號和翻新輪胎 7 個符號。
若未能於呔肚位置找到"DOT"字眼, 則需要另一邊呔肚位尋找. 頭兩位數字代表輪胎製造商代碼. 其他則代表輪胎的尺寸及製造日期.
最後4位數字代表製造週數及年份 例如, '2319' 代表2019年第23週.
儘管該代碼是由美國交通部強制規定的,但它在全球範圍內使用。
因此,不論在任何市場DOT 代碼適用於為公共道路使用而製造的所有輪胎。
如果胎側上沒有印有 DOT 代碼,並不表示該輪胎未經授權銷售或為仿冒品。
這只是意味著該批輪胎沒有銷售必須要有 DOT 的市場。
以下DOT只作參考用途. 詳細更新請自行到美國交通部找尋, 特別是廠商的狀況。
| 廠商 | DOT | 舊式 DOT | 地址 | 國家 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|---|
| QINGDAO HUASHI INDUSTRIAL PRODUCTS CO., LTD. | 1RH | RH | YINZHU TOWN, JIAONAN | CHINA | Active |
| ANLAS ANADOLU LASTIK SANAYII VE TICARET A.S. | 1RJ | RJ | KARACALI MAH., DUZCE CAD 64, KAYNASLI | TURKEY | Active |
| DONGGUAN HUACHENG TYRE FACTORY | 1RT | RT | NO.610, SHIPAI ROAD EAST | CHINA | Active |
| NINGBO HUALIN | 1WL | WL | MUHU VILLAGE DITANG STREET | CHINA | Active |
| NANJING TIRE CO., LTD. TBR | 1KV | KV | NEW JINHU ROAD, GAOXIN DISTRICT | CHINA | Active |
| HWA FONG RUBBER CO.(SUZHOU) CO. LTD. | 14N | 4N | XING YE ROAD | CHINA | Active |
| BALKRISHNA INDUSTRIES LTD.(UNIT.BALKRISHNA TYRES) | 19N | 9N | PLOT NO.A-300-305,E-306-313 | INDIA | Active |
| QINGDAO QIANZHEN TYRE CO., LTD. | 1TF | TF | QIANLOU RUBBER INDUSTRIAL PARK | CHINA | Active |
| DONGYING FANGXING RUBBER CO., LTD. | 1JN | JN | DAQANG INDUSTRIAL AREA | CHINA | Active |
| TERCELO RUBBER TECHNOLOGY (DONGYING) CO.,LTD. | 1KW | KW | Xishui industrial Park, Guangrao County | CHINA | Active |
| NEW DONG YUE GROUP CO., LTD. | 1KX | KX | NO. 37 XISHAN RD. | CHINA | Active |
| WUXI YUANGFANG RUBBER ENGINEERING CO. LTD. | 1LA | LA | NONGBA VILLAGE, DONGBEITANG TOWN | CHINA | Active |
| WEIFANG DAWANG RUBBER PRODUCTS CO., LTD. | 1KU | KU | ZONE OF XIADIAN TOEN | CHINA | Active |
| BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA./BAHIA | 196 | 96 | RODOVIA BA 535, KM 11.5 | BRAZIL | Closed |
| SHANGHAI RHODEN RUBBER CO., LTD. | 197 | 97 | 599 HWA DAN ROAD, HWA XIN TOWN | CHINA | Active |
| QINGDAO MALIK INT'L TRADE CO., LTD. | 199 | 99 | ECONOMICAL TECHNICAL DEVELOPMENT ZONE | CHINA | Active |
| SHANDONG HUGERUBBER CO., LTD. | 19W | 9W | XISHUI INDUSTRIAL ZONE | CHINA | Active |
| SUMITOMO RUBBER (THAILAND) CO., LTD. | 1R8 | R8 | 7/232 MOO.6 TAMBOL MABYANGPORN | THAILAND | Active |
| TAIZHOU JULUN TYRE CO., LTD. | 1R9 | R9 | 43 REGION 1,CHANGPUSHICHENG VILLAGE | CHINA | Active |
| MARANGONI PNEUMATICI | 1RN | RN | VIA DEL GARDA, 6 | ITALY | Active |
| TAIZHOU TAIYANGFENG RUBBER CO., LTD. | 1RP | RP | GUANSHAN VILLAGE CHENGGUAN TOWN | CHINA | Active |
| VIZAHEM | 1RU | RU | P.DIMITRIJA | SERBIA | Active |
| WUYI FENGYUAN MINING MACHINE MANUFACTOR CO.LTD. | 1WK | WK | INDUSTRIAL ZONE BAIYANG | CHINA | Active |
| SHANDONG ZHENGXING TYRES CO., LTD. | 1JB | JB | MACHANGHU TOWN,LANSHAN DISTRICT | CHINA | Active |
| TOLINS TYRES PVT, LTD. | 1XV | XV | M.C. ROAD | INDIA | Active |
| DONGYING TIANTONG RUBBER & PLASTIC CO., LTD. | 1KY | KY | DAWANG INDUSTRY ZONE | CHINA | Active |
| FARBENFABRIKEN BAYER GMBH | 1U5 | U5 | GERMANY | Active | |
| HANKOOK TIRE HUNGARY LTD. | 12X | 2X | HANKOOK TER 1. | HUNGARY | Active |
| PIRELLI ARMSTRONG TIRE CORPORATION | 1CK | CK | UNITED STATES | Closed | |
| MRF LTD-TRICHY (RADIAL TYRE PLANT) | 1YA | YA | NARANAMANGALAM VILLAGE & KUNNAM TALUK | INDIA | Active |
| NUMSIAM RUBBER (LAOS) CO., LTD | 1YH | YH | ENSAVAN BORDER TRADE ZONE | LAOS | Active |
| QINGZHOU HUACHEN RUBBER CO., LTD. | 1XW | XW | GAOLIUNTOWN XUWANG VILLAGE | CHINA | Active |
| SHANDONG HUASHENG RUBBER CO., LTD. | 1AC | AC | DAOZHUANG TOWN, GUANGRAO DISTRICT | CHINA | Active |
| LLIT (THAILAND) CO., LTD. | 1YC | YC | HEMARAJ EASTERN SEABOARD INDUSTRIAL ESTATES | THAILAND | Active |
| WUXI DOUBLE FLYING | 1KR | KR | NANGCHANG | CHINA | Active |
| BRIDGESTONE (HUIZHOU) TIRE CO., LTD/HUIZHOU | 198 | 98 | NO 8. HUITAI ROAD | CHINA | Active |
| BINH LOI RUBBER FACTORY | 1MP | MP | 2/3 KHA VAN CAN-HIEP BINH CHANH WARD | VIETNAM | Active |
| HWA FONG RUBBER (CHINA) CO., LTD. | 16W | 6W | NO.1 CHANG JIANG ROAD | CHINA | Active |
| SIAMESE TYRE CO., LTD. | 17W | 7W | 86 MOO 3 SUWINTHAWONG | THAILAND | Active |
| HANKOOK TIRE CHINA CO., LTD. | 216 | 1G | JIAXING ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE EAST ROAD | CHINA | Active |
| SHANDONG CASCEN RUBBER IND., LTD. | 1N8 | N8 | NO.8 XICHANG ROAD | CHINA | Active |
| INTERNATIONAL MACHINERY & EQUIPMENT (ZHENGZHOU) CO. LTD. | 1RL | RL | NO. 36 ZHENGHUA RD. | CHINA | Active |
| DOUBLE COIN GROUP (CHONGQING) TIRE CO., LTD. | 1TP | TP | 63 SI CHUAN ROAD | CHINA | Active |
| SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD. | 1KF | KF | NO. 170 JINCHENG ROAD | CHINA | Active |
| YOKOHAMA TIRE PHILIPPINES INC. | 14U | 4U | 1E5, Clark Special Economic Zone | Philippines | Active |
| DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY | 1KT | KT | LOT G, TA QUANG BUU STREET, LIEN CHIEU INDUSTRIAL ZONE | VIETNAM | Active |
| Zhucheng Yongan Rubber Technology Co., Ltd | 1YK | YK | No. 263 Zhufeng Street | CHINA | Active |
| TITAN TIRE CORP. OF TEXAS | 236 | 3G | UNITED STATES | Active | |
| SAILUN (VIETNAM) CO., LTD. | 1YJ | YJ | LOT 37-1..42-6-1, PHUOC | VIETNAM | Active |
| SHANDONG HAVSTYEAR RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD. | 1M9 | M9 | AGRICULTURE HIGH-TECH INDUSTRIES | CHINA | Active |
| QINGDAO TAIFA GROUP CP., LTD. | 19P | 9P | YINZHU TOWN | CHINA | Active |
| SHANDONG YINBAO TYRE GROUP CO., LTD. | 1BP | BP | Taitou Industrial Park, Shouguang, | CHINA | Active |
| TENGZHOU BRONCHO TYRE CO., LTD. | 192 | 92 | WEST SIDE OF FLAT GLASS FACTORY | CHINA | Active |
| QINGDAO LONGHAI TIRE MANUFACTURING CO., LTD. | 194 | 94 | ZHENGYANG (E) ROAD, CHENGYANG DISTRICT | CHINA | Active |
| MATADOR-OMSKSHINA | 1DP | DP | 5TH KORDNAJA 2 | RUSSIA | Active |
| QINGDAO FUYUAN TYRE CO., LTD. | 1DT | DT | QINGLOU INDUSTRIAL PARK, PINGDU | CHINA | Active |
| AMTEL VORONEZH | 1JW | JW | ROSTOVSKAYA STR. 41 | RUSSIA | Active |
| WEIHAI PINGAN TYRE CO., LTD. | 1PR | PR | HUANGSHAN | CHINA | Active |
| BOULDER CITY PLANT | 1R0 | R0 | 1501 INDUSTRIAL ROAD | UNITED STATES | Active |
| TIANJIN ZHENXIN RUBBER CO., LTD. | 1R2 | R2 | XUMU YANJIUSUO ROAD | CHINA | Active |
| ZHEJIANG XINCHANG ZHONGYA INDUSTRY | 1R3 | R3 | MEIZHU INDUSTRIAL PARK | CHINA | Active |
| YOKOHAMA TIRE MANUFACTURING MISSISSIPPI, LLC | 1FA | FA | 1850 BARTON FERRY ROAD | UNITED STATES | Active |
| SHANDONG HENGYU RUBBER CO., LTD. | 1R5 | R5 | DAWANG INDUSTRIAL PARK | CHINA | Active |
| BRIDGESTONE NEUMATICOS DE MONTERREY, S.A. DE C.V./ MONTERREY | 1RB | RB | AVENIDA DEL PARQUE NO 1000 FRACC. INDUSTRIAL MONTERREY | MEXICO | Active |
| ETERNAL RISE TYRE (TIANJIN) CO., LTD. | 1RV | RV | FENGDA | CHINA | Active |
| SHANDONG CHANGFENG TYRES CO., LTD. | 1RY | RY | GUANGRAO NEW & HICH TECHNOLIGY DEVELOPMENT ZONE | CHINA | Active |
| SHANGHAI HANGHONG RUBBER MANUFACTORY | 1WJ | WJ | 71, XINGSHENG ROAD, PUDONG DISTRICT | CHINA | Active |
| Wanli Tire Corporation Limited | 1WP | WP | No.3 Wanli Road, Aotou Town, Conghua | China | Active |
| SAILUN (DONGYING) TIRE CO., LTD. | 1KE | KE | No.9 Guangxing Road, Guangrao Economic & Technological Development Zone | CHINA | Active |
| ARAI SHOJI CO., LTD. | 1PU | PU | 1-121-3F HIGASHI-SHINBASHI | JAPAN | Active |
| SHANDONG WONBON RUBBER CO., LTD | 1MV | MV | GUANGRAO ECONOMIC DEVELOPMENT AREA | CHINA | Active |
| SAILUN (SHENYANG) TIRE CO., LTD | 1MW | MW | No.2, EAST SHENXISAN ROAD, SHENYANG CHEMICAL INDUSTRY GARDEN | CHINA | Active |
| GOODYEAR DALIAN TIRE COMPANY LTD. | 1TC | TC | #8 ZHENXING STREET | CHINA | Active |
| WEIFANG HUADONG RUBBER CO., LTD. | 1NV | NV | PO BOX 262735, TAITOU INDUSTRY ZONE | CHINA | Active |
| JINYONG (QINGYUAN) RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD | 1NF | NF | XIASHAN INDUSTRIAL PARK YUANTAN TOWN | CHINA | Active |
| TIANJIN XIELI RUBBER PRODUCT LIMITED CO. | 1NM | NM | ANIMAL HUSBANDRY RESEARCH INSTITUTE ROAD | CHINA | Active |
| CHONGQING DRAGON RUBBER PRODUCTS CO., LTD. | 1NN | NN | 46# OIXIN ROAD, YANIJIAINDUSTRY PARK | CHINA | Active |
| WEIFANG ANGU RUBBER INDUSTRY CO., LTD. | 1NX | NX | DAOKOU VILLAGE, TAITOU TOWN | CHINA | Active |
| ACME RUBBER IND. CO., LTD. | 1TD | TD | NO. 45 SINGONG 6TH RD. | TAIWAN | Active |
| QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD. | 1P2 | P2 | NO. 7 TIANSAN 3rd ROAD, DAXIA TOWN | CHINA | Active |
| THE CARLSTAR GROUP LLC | 1P4 | P4 | 2500 DR F E WRIGHT DRIVE | UNITED STATES (USA) | Active |
| Apollo Tyres Ltd - Chennai | 1P0 | P0 | B 25 SIPCOT Industrial Growth Centre | India | |
| DONGYING DURUN TYRE CO., LTD | 1PH | PH | RUBBER INDUSTRY ZONE | CHINA | Active |
| SHANDONG FENGYUAN TIRE MANUFACTURING CO., LTD | 1LB | LB | YICHENG ECONOMIC DEVELOPMENT AONE | CHINA | Active |
| QINGDAO CHENGTAI HAND TRUCK CO, LTD | 1PM | PM | LANGYA DISTRICT, JIAONAN | CHINA | Active |
| SIFUTE INDUSTRIAL GROUP, LTD. | 1PN | PN | DAWANG TOWN | CHINA | Active |
| WEIFANG SHUNFUCHANG RUBBER & PLASTIC CO., LTD. | 2TW | TW | GOVERNMENT STATION, HUALONG TOWN | CHINA | Active |
| DONGYING ZHANGAO RUBBER CO.,LTD. | 1PP | PP | Fuxingwang Village, Dawang Town, Guangrao County | CHINA | Active |
| QINGDAO HUAWU RUBBER & PLASTIC CO., LTD. | 1PF | PF | JIAONAN TIESHAN INDUSTRIAL ZONE | CHINA | Active |
| TECHNO INNOVATIVE RUBBER ENTERPRISE INC. | 1PX | PX | 80 MIDWEST RD. UNIT 22-24 | CANADA | Active |
| SENTURY TIRE (THAILAND) CO., LTD. | 1TB | TB | M. 2 BANYAYIAN TONKABOK KASETSIRI TAMBOL | THAILAND | Active |
| WEIFANG HUARI RUBBER CO., LTD. | 1PY | PY | DAOKOU VILLAGE, TAITOU TOWN | CHINA | Active |
| QINGDAO MOREWIN RUBBERWARE CO., LTD. | 1TU | TU | ZHANGJIALOU TOWN | CHINA | Active |
| CST Rubber (Zhangzhou) Ind. Ltd. | 1TE | TE | No. 15 Qingshi Road, Gangwei District | China | |
| WEIFANG LONGSHAN TYRE CO., LTD. | 1TH | TH | CHAIGOU TOWN | CHINA | Active |
| WEIFANG YUELONG RUBBER CO., LTD. | 17P | 7P | HETOU VILLAGE | CHINA | Active |
| CHAOYANG LONG MARCH TYRE NEW CO., LTD. | 1TJ | TJ | NO.1 XIANGYANG ROAD | CHINA | Active |
| TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD. | 1PW | PW | 58# DONG HAI ROAD | CHINA | Active |
| SICHUAN KALEVEI TECHNOLOGY CO., LTD. | 1TL | TL | NO.1 KALEVEI INDUSTRIAL ROAD, INDUSTRIAL PARK | CHINA | Active |
| DERUIBAO TIRE CO., LTD. | 1TT | TT | ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE | CHINA | Active |
如有進一步查詢,即使身處香港以外地區,也歡迎透過 WhatsApp +852 5113 0668 聯絡我們,詢問有關輪胎的問題。