美國交通部於 1971 年 1 月(US DOT)制定了輪胎識別號碼 (TIN) 的要求,
輪胎製造商必須在輪胎的側壁上印刷DOT編碼
以便消費者可以了解輪胎的生產日期、生產廠商和其他相關資訊。
TIN 的前兩位數字表示製造商的工廠代碼,其餘數字表示輪胎尺寸和製造日期。
2015 年 4 月,TIN 的長度標準化為新輪胎 13 個符號和翻新輪胎 7 個符號。
若未能於呔肚位置找到"DOT"字眼, 則需要另一邊呔肚位尋找. 頭兩位數字代表輪胎製造商代碼. 其他則代表輪胎的尺寸及製造日期.
最後4位數字代表製造週數及年份 例如, '2319' 代表2019年第23週.
儘管該代碼是由美國交通部強制規定的,但它在全球範圍內使用。
因此,不論在任何市場DOT 代碼適用於為公共道路使用而製造的所有輪胎。
如果胎側上沒有印有 DOT 代碼,並不表示該輪胎未經授權銷售或為仿冒品。
這只是意味著該批輪胎沒有銷售必須要有 DOT 的市場。
以下DOT只作參考用途. 詳細更新請自行到美國交通部找尋, 特別是廠商的狀況。
| 廠商 | DOT | 舊式 DOT | 地址 | 國家 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|---|
| JIANGSU ROC TYRES CO., LTD. | 1DE | DE | NORTH OF ZHUJIANQU ROAD | CHINA | Active |
| SAMSON TIRE & RUBBER COMPANY, LTD. | 1AW | AW | P.O. BOX 2581 | ISRAEL | Active |
| TRELLEBORG SLOVENIJA D.O.O. | 1H3 | H3 | SKOFJELOSKA CESTA 6 | Slovenia | Active |
| SHANDONG WOSEN RUBBER CO., LTD. | 1AV | AV | DAWANG INDUSTRIAL ZONE | CHINA | Active |
| SHANDONG COCREA TYRE CO., LTD. | 1BT | BT | NO.1 ZHONGCHUANG ROAD, YINAN | CHINA | Active |
| SEVEN STAR RUBBER COMPANY, LTD. | 1C9 | C9 | 2-1 CHANG-SWEI ROAD | TAIWAN | Active |
| SHANDONG TAISHAN TYRE FACTORY | 11M | 1M | NO.1 JIYAN ROAD | CHINA | Active |
| SHANGHAI DA FU RUBBER PLANT | 15J | 5J | 207 ZHONG SHAN ROAD W. | CHINA | Active |
| DOUBLE COIN HEAVY-DUTY TIRE CO. | 12J | 2J | 2613-1639 JIANCHUAN ROAD | CHINA | Active |
| SHANGHAI MICHELIN TIRE CO., LTD. | 1Y5 | Y5 | N. 2915 JIAN CHUAN ROAD | CHINA | Active |
| SHIN HUNG RUBBER COMPANY, LTD. | 1H6 | H6 | 156 SANG PYUNG-DONG | KOREA | Active |
| SIAM RUBBER LTD. | 10A | 0A | NO. 9 MOO 3 SETHEKIT 1ST ROAD | THAILAND | Active |
| MICHELIN SIAM CO., LTD. | 13L | 3L | 57 MOO 6 NONG PRAKRADEE ROAD | THAILAND | Active |
| SICHUAN LION TYRE CO., LTD. | 11X | 1X | P.O. BOX 641402 | CHINA | Active |
| TOYO TYRE MALAYSIA SILVERSTONE BERHAD | 12D | 2D | LOT 5831 | MALAYSIA | Active |
| SKEPPLANDA GUMMI, AB | 1P3 | P3 | SWEDEN | Active | |
| SOCIETA PER AZONI, MICHELIN ITALIANA | 1HD | HD | PIAZZA ROBERT DAUBREE | ITALY | Active |
| SOCIETA PER AZIONI, S.P.A. (MICHELIN ITALIANA) | 1HE | HE | ZONA INDUSTRIALE D-5 VIALE DELLA VALLETTA | ITALY | Active |
| SOUTH CHINA TIRE & RUBBER COMPANY, LTD. | 14H | 4H | DONGHUAN ROAD | CHINA | Active |
| SOUTH PACIFIC TYRES | 14C | 4C | HUME HIGHWAY | AUSTRAILIA | Active |
| SOUTH PACIFIC TYRES | 1T0 | T0 | PRIVATE BAG 12 | CANADA | Active |
| SOUTH PACIFIC TYRES | 1V0 | V0 | P.O. BOX 40343 | NEW ZEALAND | Closed |
| SPECIALTY TIRES OF AMERICA (TENNESSEE) INC. | 13U | 3U | S.R. 107 | UNITED STATES | Active |
| STE. D'APPLICATIONS TECHNIQUES | 1FP | FP | ALGERIA | Active | |
| Sumitomo Rubber Industries, Ltd. - Nagoya Plant | 1EU | EU | 4-1, Shinsei-cho | JAPAN | Active |
| Sumitomo Rubber Industries, Ltd. - Shirakawa Plant | 1U2 | U2 | 1, Hirokubo, Kurabeishi | JAPAN | Active |
| SVERDLOVSK TIRE MAKING WORKS | 14J | 4J | RUSSIA | Active | |
| MICHELIN HUNGARIAN TYRE MANUFACTURE LTD. | 1B4 | B4 | KEREPESI, UT 17 H | HUNGARY | Active |
| TECH RUBBER C0., LTD. | 1K9 | K9 | 557 CHAN CHIAO ROAD, SEC. 1 | TAIWAN | Active |
| THAI BRIDGESTONE CO., LTD. (NONG KHAE PLANT) NONG KHAE | 11V | 1V | 75 MOO2, PHAHOLYOTHIN RD KM 82 | THAILAND | Active |
| HEBEI XIEMEI RUBBER PRODUCTS CO., LTD. | 1E4 | E4 | NO. 001 DONG VILLAGE INDUSTRIAL PARK | CHINA | Active |
| Prometeon Tyre Egypt - Alexandria | 19M | 9M | KM 36 Alexandria Cairo Desert Road El Nahda Road, Al Ameria | EGYPT | Active |
| ANHUI KAIYUAN TIRE CO., LTD. | 14E | 4E | 855 EAST CHANGJIANG ROAD | CHINA | Active |
| Apollo Tyres Ltd - Limda | 18F | 8F | Limda Village | India | |
| APOLLO TYRES LTD | 1A6 | A6 | Perambra | India | |
| B.F. GOODRICH AUSTRALIA PTY., LTD. | 1BM | BM | PRIVATE BAG NO. 7 | AUSTRAILIA | Active |
| CHONGQING HANKOOK TIRE CO., LTD. | 1BB | BB | NO. 108 CHANGAN ROAD | CHINA | Active |
| PT HANKOOK TIRE INDONESIA | 1BC | BC | JL MH THAMRIN 107 | INDONESIA | Active |
| BALKRISHNA INDUSTRIES LTD | 13V | 3V | B-66, M.I.D.C. | INDIA | Active |
| BANDAG, INCORPORATED | 1XX | XX | 1056 HERSEY AVENUE | UNITED STATES | Active |
| CONTINENTAL BARUM S.R.O. | 1HW | HW | Objízdná 1628 | CZECH REPUBLIC | Active |
| MITAS A.S. | 16J | 6J | P.O. BOX 135 | CZECH REPUBLIC | Active |
| BEIJING CAPITAL TIRE CO., LTD. | 10J | 0J | NO. 1 AREA 2, GUBA ROAD CHENGGUAN | CHINA | Active |
| BIRLA TYRES | 13H | 3H | P.O. CHHANPUR | INDIA | Closed |
| MICHELIN INDIA PVT. LTD. | 1V8 | V8 | GUMMIDIPOODI TALUK, THIRUVALLUR | INDIA | Active |
| FUJIAN HAIAN RUBBER CO. LTD. | 1D6 | D6 | FENGTING INDUSTRY PARK | CHINA | Active |
| BRIDGESTONE TIRE JAPAN CO. LTD. AMAGI | 1EK | EK | 2011 OTA | JAPAN | Active |
| BRIDGESTONE TIRE JAPAN CO., LTD./KURUME | 1EH | EH | 105 KYO MACHI | JAPAN | Active |
| BRIDGESTONE TIRE JAPAN CO.,/TOKYO | 1EM | EM | 3-1-1 OGAWAHIGASHI CHO | JAPAN | Active |
| BRIDGESTONE TIRE JAPAN CO., LTD./TOCHIGI | 1EP | EP | 10 KAMINAKANO | JAPAN | Active |
| BRIDGESTONE AMERICAS TIRE OPERATIONS, LLC/BLOOMINGTON | 12M | 2M | FORT JESSE ROAD AND VETERAN'S PARKWAY | UNITED STATES | Active |
| RIDGESTONE AMERICAS TIRE OPERATIONS, LLC/BLOOMINGTON | 13M | 3M | FORT. JESSE ROAD AND VETERAN'S PARKWAY | UNITED STATES | Active |
| BRIDGESTONE/FIRESTONE NORTH AMERICAN TIRE, LLC. | 11C | 1C | 2500 SOUTH COUNCIL ROAD | UNITED STATES | Closed |
| BRIDGESTONE AMERICAS TIRE OPERATIONS, LLC/DES MOINES | 18B | 8B | 2ND AVE. AND HOFFMAN ROAD | UNITED STATES | Active |
| BRIDGESTONE AMERICAS TIRE OPERATIONS, LLC/DES MOINES | 1VE | VE | 2ND AVE. AND HOFFMAN ROAD | UNITED STATES | Active |
| BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/SAO | 15T | 5T | AV. QUEIROS DOS SANTOS, 1717-09015-901 | BRAZIL | Active |
| BRIDGESTONE DO BRAZIL INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA. | 100 | E2 | AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1.717 09015-901 | BRAZIL | Active |
| BRIDGESTONE AMERICAS TIRE OPERATION, LLC/WARREN | 14D | 4D | 725 BRIDGESTONE DR. | UNITED STATES | Active |
| BRIDGESTONE AMERICAN TIRE, LLC. | 1Y7 | Y7 | 1201 BRIDGESTONE PARKWAY | UNITED STATES | Active |
| CA GOODYEAR DE VENEZUELA | 1PB | PB | APARTADO 186 | VENEZUELA | Active |
| Compañia Hulera Tornel, S.A. de C.V. (PLANT #4) | 14F | 4F | Via Jose Lopez Portillo No. 85 | Mexico | Active |
| CNB-COMPANHIA NACIONAL DE BORRACHAS | 1F4 | F4 | RUA AZEVEDO COUTINHO | PORTUGAL | Active |
| CARLISLE TIRE & RUBBER CO. | 18L | 8L | P.O. BOX 3943, MAIN ROAD | TRINIDAD | Closed |
| CARLISLE TIRE & RUBBER CO., LTD | 14L | 4L | CHINA | Active | |
| CARLISLE TIRE & RUBBER DIVISION | 1UU | UU | COLLEGE & "C" STREETS | UNITED STATES | Active |
| CEAT LTD. | 18H | 8H | 82 | INDIA | Active |
| CEAT TYRES OF INDIA LTD. | 1WU | WU | INDIA | Active | |
| CEAT, S.P.A. PNEUMATICI VIA LEONCAVALLO | 1HT | HT | P.O. BOX 509-10100 | ITALY | Active |
| S.C. DANUBIANA S.A. | 1L4 | L4 | JUDETUL ILFOV | ROMANIA | Active |
| Cheng Shin Tire & Rubber (China) Co. Ltd. | 12U | 2U | No. 8 Hefeng Road, Lujia | China | |
| CHENG SHIN TIRE & RUBBER (CHINA) CO., LTD. | 19T | 9T | CHENG SHIN-TOYO TIRE (CHINA) CO. | CHINA | Active |
| SHANDONG WANDA BOTO TYRE CO., LTD. | 180 | 80 | NO. 68, YONGSHEN ROAD | CHINA | Active |
| PT. BANTENG PRATAMA RUBBER | 1ML | ML | Ji. PAHALWAN KM. 1,5 | INDONESIA | Active |
| SUNTOP TIRE (WUXI) CO., LTD | 1MT | MT | NO.7 YUNLIN NORTH ROAD | CHINA | Active |
| RUAIN JIANDA TYRE MANUFACTURE CO. LTD. | 1MU | MU | BAOLIU RD. #1, BAOTIAN EAST IND. GUARDEN ESTATES | CHINA | Active |
| DONG NAI RUBBER FACTORY | 1MN | MN | NO. 11 INDUSTRIAL PARK BIEN HOA 1 AN BINH WARD | VIETNAM | Active |
| SHANDONG NEW HAWK TYRE CO., LTD. | 111 | 11 | Zhuwang Village, Chenggang road Street | CHINA | Active |
| SHANDONG ZHENGFANG TYRE CO., LTD. | 1K8 | K8 | NINGYANG GANGQIU INDUSTRY PARK | CHINA | Active |
| SVIZZ-ONE CORPORATION LIMITED | 1KA | KA | BANGLANE-KOHRAT RD. | THAILAND | Active |
| ZHAOQING JUNHONG CO., LTD. | 1KB | KB | LINJIANG INDUSTRY PARK HIGH TECH ECONOMIC DEV | CHINA | Active |
| LIMITED LIABILITY COMPANY "PREMIORI" | 1KC | KC | 91, Levanevskogo, Bila Tserkva, 09100, Kyiv region, Ukraine | Ukraine | Active |
| VALSA | 1KD | KD | LEVANEVSKY 83 | UKRAINE | Active |
| SHANDONG PROVINCE SANLI TIRE MANUFACTURE CO., LTD | 1KJ | KJ | WEST OF NORTHERN SECTION OF KUNLUNSHAN ROAD, CAO COUNTY | China | Active |
| DALIAN TYRE FACTORY CO., LTD. | 1KK | KK | HUAYUANKOU INDUSTRY AREA, ZHUANGHE | CHINA | Active |
| ANLAS ANADOLU LASTIK SANAYI VE TICARET A.S. | 1KL | KL | ADNAN SAYGUN CAD 15/10 | TURKEY | Active |
| THE LEE TIRE & RUBBER CO.(GOODYEAR S.A. COLMAR-BERG) | 1KM | KM | GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG | Active | |
| Hangzhou Chaoyang Rubber Co., Ltd. - Chaoyang plant | 1KN | KN | No.395&516,Weishi Road, Linjiang Street | CHINA | Active |
| SHANDONG ZHUSHENGHUA RUBBER CO., LTD. | 1KP | KP | XISHUI INDUSTRIAL AREA GUANGRAO COUNTY | CHINA | Active |
| JK TYRE & INDUSTRIES LTD. | 1F8 | F8 | JK Tyre and Industries Ltd. | INDIA | Active |
| TONG SHIN CHEMICAL PRODUCTS. LTD. | 1X1 | X1 | 36 MOONRAE-DONG | KOREA | Active |
| TONG SHIN CHEMICAL PRODUCTS LTD. | 1L3 | L3 | CPO 4104 | KOREA | Closed |
| YOKOHAMA R.P.Z. | 1TK | TK | Lipetsk Region | Russia | Active |
| CASUMINA | 1LC | LC | 180 NGUYEN THJ MINH, Q3, TP | VIETNAM | Active |
| QINGDAO OIZHOU RUBBER CO., LTD. | 188 | 88 | MINGCUN RUBBER INDUSTRIAL PARK | CHINA | Active |
| MONOTONA TYRES LTD | 189 | 89 | BHIWANDI WADA ROAD NEAR TANSA RIVER | INDIA | Active |
| RONGCHENG FENGFU RUBBER CO., LTD. | 18P | 8P | BACK OF YATOU TOWN | CHINA | Active |
| TOYO TIRE (ZHUCHENG) CO., LTD. | 190 | 90 | LUHE INDUSTRY AREA | CHINA | Active |
| QINGDAO HUATIAN HAND TRUCK CO., LTD | 191 | 91 | HAI PO 3 ROAD | CHINA | Active |
| KUMHO TIRE TIANJIN CO., INC. | 1C0 | C0 | 333 ZHONGNAN 2 STREET, TEDA | CHINA | Active |
| QINGDAO CHONGKUN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD. | 1R6 | R6 | YINZHU TOWN,JIAONAN | CHINA | Active |
如有進一步查詢,即使身處香港以外地區,也歡迎透過 WhatsApp +852 5113 0668 聯絡我們,詢問有關輪胎的問題。