美國交通部於 1971 年 1 月(US DOT)制定了輪胎識別號碼 (TIN) 的要求,
輪胎製造商必須在輪胎的側壁上印刷DOT編碼
以便消費者可以了解輪胎的生產日期、生產廠商和其他相關資訊。
TIN 的前兩位數字表示製造商的工廠代碼,其餘數字表示輪胎尺寸和製造日期。
2015 年 4 月,TIN 的長度標準化為新輪胎 13 個符號和翻新輪胎 7 個符號。
若未能於呔肚位置找到"DOT"字眼, 則需要另一邊呔肚位尋找. 頭兩位數字代表輪胎製造商代碼. 其他則代表輪胎的尺寸及製造日期.
最後4位數字代表製造週數及年份 例如, '2319' 代表2019年第23週.
儘管該代碼是由美國交通部強制規定的,但它在全球範圍內使用。
因此,不論在任何市場DOT 代碼適用於為公共道路使用而製造的所有輪胎。
如果胎側上沒有印有 DOT 代碼,並不表示該輪胎未經授權銷售或為仿冒品。
這只是意味著該批輪胎沒有銷售必須要有 DOT 的市場。
以下DOT只作參考用途. 詳細更新請自行到美國交通部找尋, 特別是廠商的狀況。
| 廠商 | DOT | 舊式 DOT | 地址 | 國家 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNTEC TYRES LTD. | 291 | 9I | THANGALOOR | INDIA | Active |
| SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUSTRIA A E COMERCIO LTDA - UNDIDADE ITATIAIA | 13R | 3R | RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 316 SUL | BRAZIL | Active |
| CHANGCHUN TIRE LTD. LIABILITY CO. | 290 | 9Q | 15 SHOUSHAN ROAD | CHINA | Closed |
| GOODYEAR INDIA LTD | 11W | 1W | H-18 M.I.D.C. INDUSTRIAL AREA | INDIA | Active |
| T.C. DEBICA S.A. | 1A5 | A5 | 1 MAJA 1, 39-200 | POLAND | Active |
| KEE LIBERTY TIRE, INC. | 295 | 9S | XIFU QINGDAO | CHINA | Active |
| LANXI FUCHUEN RUBBER CO., LTD | 19Y | 9Y | THE WESTERN SUBURBS | CHINA | Active |
| TIANJIN NORMANDY RUBBER CO., LTD. | 1AA | AA | XI QING QU, YANG LIU QING | CHINA | Active |
| WEIFANG RUBBER FACTORY | 1AB | AB | 367 SHANGU STREET WEST | CHINA | Active |
| CIA HULERS TORNEL S.A. DE C.V. | 2A6 | AG | PLANT NO. 5 | MEXICO | Active |
| LONGKOU XINGLONG HICON TYRE CO. | 2A1 | AI | LONGKOU DEVELOPMENT ZONE | CHINA | Active |
| O.J.S.C. ORDENS OF LENIN AND OCT REVOL. YAROSLAVL | 1AR | AR | SOVJETSKAJA STR., 81 | RUSSIA | Active |
| QINGDAO QIANJIN RUBBER GROUP | 2A5 | AS | QIANGJIN XIFU CHENGYANG DISTRICT | CHINA | Active |
| CARLISLE TIRE & WHEEL CO. LTD. | 3A0 | AQ | YANYANG | CHINA | Active |
| JIANGSU HANKOOK TIRE CO. LTD. | 1BJ | BJ | NO.1 HANTAI ROAD | CHINA | Active |
| SHANDONG LUHE GROUP GENERAL CO. | 1AY | AY | DAOKOU CHANGCHENG | CHINA | Active |
| DNEPROSHINA JOIN STOCK COMPANY ("DENEPROSHINA" JSC) | 1X8 | X8 | 24, KROTOV STREET | UKRAINE | Active |
| QINGDAO GE RUI DA RUBBER CO. (GRT) | 1CR | CR | No. 210 Tianxin Road Mingcun Town, Pingdu | China | Active |
| SDF RUBBER CO., LTD. | 1BR | BR | EAST ZHENG ZHONG RD. | CHINA | Active |
| QINGDAO NEWHAWK TIRES CO., LTD. | 1DF | DF | 2 WENHUA ROAD | CHINA | Active |
| QINGDAO ANLI RUBBER CO., LTD. | 1DJ | DJ | 441 CHANGJIANG ROAD (EAST) | CHINA | Active |
| QINGDAO YELLOWSEA RUBBER CO., LTD. | 1EV | EV | 1 CANG AN ROAD | CHINA | Active |
| QINGDAO DOUBLESTAR TYRE INDUSTRY CO., LTD. | 1ER | ER | NO 95 QINGDAO ROAD | CHINA | Active |
| LONGKOU XINGLONG TYRE CO., LTD. | 2F6 | FG | LONGKOU DEVELOPMENT ZONE | CHINA | Active |
| GITI TIRE (YINCHUAN ) COMPANY, LTD. | 1DU | DU | 18 SOUTH SIDE, KAIYUAN EASTERN ROAD | CHINA | Active |
| WEIFANG ANTAI TYRE | 1DR | DR | WEST ORDER CIRCLE ROAD | CHINA | Active |
| HSING KWO RUBBER MFG., CO., LTD. | 1H8 | H8 | N0. 72-8, SHIN-HSING LIOUHE TSUEN | CHINA | Active |
| COAXIAN GUIDESTONE TYRE CO., LTD. | 1FR | FR | NO.199 GONGYE ROAD | CHINA | Active |
| JINZHOU XIN XING RUBBER PRODUCTION CO., LTD. | 2F5 | FS | CHINA LIAONING JINZHOU | CHINA | Active |
| JILIN PROVINCE CHUNWEI TYRE CO., LTD. | 2J6 | JG | DONGHE INDUSTRIAL PARK | CHINA | Active |
| Pirelli Tire LLC | 1JR | JR | 100 Pirelli Drive | United States (USA) | |
| INOUE RUBBER VIETNAM CO., LTD. | 1CL | CL | THANH LAM COMUNE | VIETNAM | Active |
| CHINA SHENMA GROUP RUBBER TYRE CO., LTD. | 2H6 | HG | 18 JINGSHAN ROAD | CHINA | Active |
| QINGDAO TAIFA GROUP, LTD. | 1HR | HR | YINZHU TOWN | CHINA | Active |
| MICHELIN ROMANIA SA | 1N4 | N4 | STR UZINEI NR. 1 | ROMANIA | Active |
| MITCHELIN ROMANIA SA | 1L7 | L7 | 83 MIHAI VITEAZUL ST. | ROMANIA | Active |
| QINGDAO YELLOWSEA TIRE FACTORY | 1MR | MR | TUANBIAO VILLAGE LIUCUN TOWN JIMO | CHINA | Active |
| TVS SRICHAKRA LTD. | 1LR | LR | PERUMAL PATTI ROAD VELLARIPATTI | INDIA | Active |
| CHINA MANUFACTURERS ALLIANCE | 101 | 01 | 28015 SMYTH DR. | UNITED STATES | Active |
| TANGSHAN LINGFENG TIRE CO. | 103 | 03 | NO.1 GARDEN STREET | CHINA | Active |
| CAOXIAN GUIDESTONE TYRE CO. LTD. | 102 | 02 | NO. 199 GONGYE ROAD | CHINA | Closed |
| SHANDONG RONGCHENG TIRE FACTORY CO. | 1NR | NR | 8 RONGSHAN ROAD | CHINA | Closed |
| STIP SOCIETE TUNISIENNE DES | 1RW | RW | INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES | TUNISIA | Active |
| WENDENG SANFENG TYRE CO., LTD. | 104 | 04 | NO.148 LONGSHAN ROAD | CHINA | Active |
| BRIDGESTONE AMERICAS TIRE OPERATIONS, LLC/LAVERGNE | 1W1 | W1 | 1201 BRIDGESTONE PARKWAY | UNITED STATES | Active |
| CIA HULERA TORNEL | 16F | 6F | CENTEOTL NO. 242 | MEXICO | Closed |
| CEAT LIMITED | 16K | 6K | PLOT NO. H-18, PHASE III WALUJ | INDIA | Active |
| CHENG SHIN RUBBER IND. CO. LTD. | 1UY | UY | 215 Meei-Kong Road | Taiwan | Active |
| CHUNG HSING INDUSTRIAL CO., LTD | 1E1 | E1 | CHUNG HSIAL WEST ROAD | TAIWAN | Active |
| DUNLOP ZIMBABWE LTD. | 1L8 | L8 | ZIMBABWE | Active | |
| FATE S.A.I.C.I. | 1F5 | F5 | ARGENTINA | Active | |
| FEDERAL CORPORATION | 1UX | UX | NO. 369, SEC. 2, CHUNG HWA RD. | TAIWAN | Active |
| GENERAL FABRICA ESPANOIA DEL CAUCHO S.A. | 1AE | AE | APARTADO 4 | SPAIN | Active |
| GENERAL TIRE CANADA, LTD. | 1LV | LV | JOHN STREET | CANADA | Active |
| GENERAL TYRE EAST AFRICA, LTD. | 19V | 9V | P.O. BOX 554 | AFRICA | Active |
| SHANDONG ZHONGCHE TYRE CO., LTD. | 175 | 75 | TAITOU INDUSTRY ZONE | CHINA | Active |
| DOUBLE COIN GROUP RUGAO TYRE CO., LTD. | 176 | 76 | ECONOMIC DEV. | CHINA | Active |
| MAGGION INDUSTRIAS DE PNEUS E MAQUINAS LTDA | 1P7 | P7 | RUA JOS'E CAMPANELLA 501 | BRAZIL | Active |
| SHANDONG CHENGSHAN TYRE CO. | 177 | 77 | 11 RONG' AN ROAD | CHINA | Active |
| CHENG SHIN-PETREL TIRE (XIAMEN) CO., LTD. XIAMEN BRANCH | 179 | 79 | JIANG JUN CI ROAD | CHINA | Active |
| ZHEJIANG YIZHENG TYRE CO. | 1ME | ME | BAOTIAN INDUSTRY ZONE TANGXIA | CHINA | Active |
| DUNLOP TIRE CANADA, LTD. | 1DC | DC | DUNLOP DRIVE | CANADA | Active |
| REFACCIONARIA VALATI S.A. DE C.V. | 252 | 5Z | BULEVARD MANUAL GOMEZ MORIN #1150 | MEXICO | Active |
| P.T. HUNG - A INDONESIA | 271 | 7I | HYUNDAI INT'S INDUST. ESTATE BI. C-5, BEKASI | INDONESIA | Active |
| XINTAI RUBBER CO., LTD. | 178 | 78 | XISHUI INDUSTRIAL AREA GUANGRAO | CHINA | Active |
| TECHNIC TYRE | 186 | 86 | WELLINGTON PARK | UNITED KINGDOM | Active |
| XINJIANG KUNLUN ENGINEERING TYRE CO., LTD. | 1PD | PD | SOUTH TASHIDIAN ROAD | CHINA | Active |
| TRANSPORTATION & ENGINEERING CO. | 10M | 0M | P.O. BOX 668 | EGYPT | Active |
| ANSHAN TYRE CO.,LTD. | 1BK | BK | Xindian Tiuyan,Xiuyan County | China | Active |
| EUZKADI COMPANIA HULERA EUZKADI, S.A. | 1WY | WY | APARTADO POSTAL 1117 | MEXICO | Active |
| BRIDGESTONE DE MEXICO, S.A.DE C.V./CUERNAVACA | 1V6 | V6 | KM 87.5 AUTOPISTA MEXICO-ACAPULCO | MEXICO | Active |
| FIRESTONE SOUTH AFRICA (PTY) LTD. | 1E5 | E5 | P.O. BOX 992 | SOUTH AFRICA | Active |
| FIVE STARS INDUSTRIAL CO., LTD | 19E | 9E | CHINA | Active | |
| FRIENDSHIP RUBBER INDUSTRY (M) SDN BHD | 17K | 7K | 44300 BATANG KALI | MALAYSIA | Active |
| SUMITOMO RUBBER AKO LASTIK SANAYI TICARET A.S | 1AH | AH | .YAKINKENT ORGANIZE SANAYI BOLGESI, 1 CADDE NO.1 | TURKEY | Active |
| GENERAL RUBBER CORPORATION | 1WV | WV | NO. 7, SEC 2, EAST NAN-KING RD | TAIWAN | Active |
| GENERAL TIRE & RUBBER CO. | 1A3 | A3 | HIGHWAY 142 SOUTH, P.O. BOX 1029 | UNITED STATES | Active |
| GENERAL TIRE CO | 1A9 | A9 | 927 SOUTH UNION ST. | UNITED STATES | Closed |
| SHANDONG YONGFENG TYRES CO., LTD. | 1AD | AD | YISHUI ECONOMIC VDEVELOPMENT ZONE | CHINA | Active |
| GENERAL TIRE & RUBBER CO. OF MOROCCO | 2B0 | BO | ROUTE 111 - KM 10.600 - AIN SEBAA | MOROCCO | Active |
| CONTINENTAL TYRE SA (PTY) LTD | 11L | 1L | CADLE STREET | SOUTH AFRICA | Active |
| GENTYRE S.P.A. | 1HV | HV | LABOTTE NO. 22 | ITALY | Active |
| GOODYEAR CANADA, INC. | 14B | 4B | RURAL ROUTE NO. 7 | CANADA | Active |
| GOODYEAR INDIA LTD. | 1NK | NK | FACTORY BALLABGARTH | INDIA | Active |
| GOODYEAR LASTIKLERI TAS | C01 | CO | FABRIKA POSTA KUTUSU 27 | TURKEY | Active |
| GOODYEAR LASTIKLERI TAS, PK 2 | 1PA | PA | TURKEY | Active | |
| GOODYEAR MALAYSIA BERHAD | 1T8 | T8 | PETI SURAT 49 SHAN ALAM | MALAYSIA | Closed |
| GOODYEAR S.A. | 1NJ | NJ | GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG | Active | |
| GOODYEAR DUNLOP TIRES OPERATIONS SA | 1L1 | L1 | Zone Industrielle Riedgen, 3401 | Luxembourg | Active |
| Goodyear de Chile S.A.I.C. | 1M7 | M7 | Camino Melipilla Km 16 | CHILE | Active |
| Goodyear de Colombia S.A. | 1MY | MY | Calle 10 D15-39 | COLOMBIA | Active |
| QINGDAO HUASHENG RUBBER CO., LTD. | 1NH | NH | TANGGEZHUANG VILLAGE, MAGEZHUANG TOWN | CHINA | Active |
| GUANGZHOU PEARL RIVER RUBBER TYRE LTD | 10K | 0K | CHINA | Active | |
| GUILIN SOUTH RUBBER INTERN'L CORP. | 15L | 5L | CHINA | Active | |
| THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 1P1 | P1 | 94 INTEGRITY DRIVE | UNITED STATES | Closed |
| GUMMIWERKE FUIDA G.M.B.H. | 1NE | NE | POSTFACH 440 | GERMANY | Active |
| HWA FONG RUBBER (THAILAND) CO., LTD | 13P | 3P | 317 SO I 6C MOO 4 | THAILAND | Active |
| HANGZHOU GENERAL RUBBER FACTORY | 17D | 7D | WANGJIANGMENWAI | CHINA | Closed |
| Zhongce Rubber (Jiande) Co., Ltd. | 18D | 8D | Chunqiu Village, Xiaya Town, Jiande | CHINA | Active |
| JIANGSU HANTA TIRE BIAS PLANT | 18J | 8J | NO. 63 HUA GONG ROAD | CHINA | Active |
如有進一步查詢,即使身處香港以外地區,也歡迎透過 WhatsApp +852 5113 0668 聯絡我們,詢問有關輪胎的問題。