美國交通部於 1971 年 1 月(US DOT)制定了輪胎識別號碼 (TIN) 的要求,
輪胎製造商必須在輪胎的側壁上印刷DOT編碼
以便消費者可以了解輪胎的生產日期、生產廠商和其他相關資訊。
TIN 的前兩位數字表示製造商的工廠代碼,其餘數字表示輪胎尺寸和製造日期。
2015 年 4 月,TIN 的長度標準化為新輪胎 13 個符號和翻新輪胎 7 個符號。
若未能於呔肚位置找到"DOT"字眼, 則需要另一邊呔肚位尋找. 頭兩位數字代表輪胎製造商代碼. 其他則代表輪胎的尺寸及製造日期.
最後4位數字代表製造週數及年份 例如, '2319' 代表2019年第23週.
儘管該代碼是由美國交通部強制規定的,但它在全球範圍內使用。
因此,不論在任何市場DOT 代碼適用於為公共道路使用而製造的所有輪胎。
如果胎側上沒有印有 DOT 代碼,並不表示該輪胎未經授權銷售或為仿冒品。
這只是意味著該批輪胎沒有銷售必須要有 DOT 的市場。
以下DOT只作參考用途. 詳細更新請自行到美國交通部找尋, 特別是廠商的狀況。
| 廠商 | DOT | 舊式 DOT | 地址 | 國家 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|---|
| HANKOOK TIRE MFG. CO., LTD.DAEJEON PLANT | 1T7 | T7 | #100, MOKSANG-DONG | KOREA | Active |
| HANKOOK TIRE MFG. CO., LTD. | 1T1 | T1 | P.O. BOX CENTRAL 260 | KOREA | Active |
| HEBEI TYRE FACTORY | 13F | 3F | CHINA | Closed | |
| HENAN TYRE PLANT | 16D | 6D | 5 JIAODONGNAN ROAD | CHINA | Active |
| HSIN FUNG FACTORY OF NANKANG RUBBER CO. | 1U8 | U8 | 399 HSIN SHING ROAD | TAIWAN | Active |
| HUGH AH TIRE COMPANY, LTD. | 1EF | EF | 50-10, 2KA,CHUNGMU-RO | KOREA | Active |
| HUNG-A CO., LTD. | 1A4 | A4 | 77 EOSIL-RO | South Korea | Active |
| HURTUBLSE NETREAD, INCORPORATED | 1N2 | N2 | 525 VICKERS STREET | UNITED STATES | Active |
| HUTCHINSON-MAPA | 1H5 | H5 | 45120 CHALETTE SUR LOING | FRANCE | Active |
| HWA FONG RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD. | 1X2 | X2 | 300 CHUNG SHAN ROAD, SEC 2 | TAIWAN | Active |
| BRIDGESTONE DE COSTA RICA/SAN JOSE | 1WB | WB | KM. 11 AUTOPISTA GENERAL CANAS | COSTA RICA | Active |
| INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS | 11F | 1F | COLOMBIA | Active | |
| PIRELLI TYRE S.P.A. | 1XB | XB | ITALY | Active | |
| PIRELLI TYRE S.P.A. | 1XA | XA | ITALY | Active | |
| TRELLEBORG WHEEL SYSTEM SPA | 1XC | XC | 1-00010 VILLA ADRIANA | ITALY | Active |
| Prometeon Tyre Brasil ??Gravatai | 1XE | XE | Avenida Ely Correia, 1610 | BRAZIL | Active |
| INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | 1W0 | W0 | 258 Rangsit-Nakhonnayok 49 alley, Prachathipat sub-district | THAILAND | Active |
| INOUE RUBBER CO., LTD. | 1CJ | CJ | 680 HONGO, IKEDA-CHO. | JAPAN | Active |
| INTERNATIONAL RUBBER INDUSTRIES | 1BV | BV | 2500 GRASSLAND DRIVE | UNITED STATES | Active |
| INTREPRINDEREA DE ANVELOPE CARACAL | 1N7 | N7 | ROMANIA | Active | |
| IRONSIDES TIRE & RUBBER CO. | 1C7 | C7 | P.O. BOX 99610 | UNITED STATES | Active |
| J.K. INDUSTRIES LTD. | 1X5 | X5 | INDIA | Active | |
| FEDERAL TIRE (JIANGXI) LTD. | 12E | 2E | 639 SHANGHAI ROAD | CHINA | Active |
| MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATICS MICHELIN | 1FK | FK | 16 ROUTE DE TOUTLEMONDE | FRANCE | Active |
| MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN | 1FL | FL | ZI DE LA FIOLLE | FRANCE | Active |
| MANUFACUTRE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES (MICHELIN) | 1FF | FF | 23 PLACE DE CARMES | FRANCE | Active |
| MATADOR RUBBER S.R.O. | 1J3 | J3 | TEREZIE VANSOVEJ 1050 | SLOVAKIA | Active |
| MCCREARY TIRE & RUBBER COMPANY | 1C3 | C3 | 3901 CLIPPER ROAD | UNITED STATES | Active |
| MCCREARY TIRE & RUBBER COMPANY | 1CY | CY | P.O. BOX 749 | UNITED STATES | Active |
| PIRELLI GERMANY A.G. | 1EC | EC | 8 MUNCHEN 2 | GERMANY | Active |
| PIRELLI GERMANY A.G. | 1EB | EB | 8 MUNCHEN 2 | GERMANY | Active |
| MICHELIN KOREA TIRE COMPANY, LTD. | 1K0 | K0 | 30 YUSAN - RI YANGSAN - EUP | KOREA | Active |
| MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA), INC. | 1B3 | B3 | 233 LOGAN RD | CANADA | Active |
| MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA), INC. | 1HN | HN | 2863 GRANTON RD | CANADA | Active |
| MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA), INC. | 1M5 | M5 | 866 RANDOLPH ROAD | CANADA | Active |
| MICHELIN NORTH AMERICA, INC. | 14M | 4M | 1920 PERIMETER ROAD | UNITED STATES | Active |
| MICHELIN NORTH AMERICA, INC. | 1M3 | M3 | 1920 PERIMETER ROAD | UNITED STATES | Active |
| MICHELIN NORTH AMERICA, INC. | 1B6 | B6 | 1000 INTERNATIONAL DRIVE | UNITED STATES | Active |
| MICHELIN NORTH AMERICA, INC. | 1B7 | B7 | 3792 MANCE NEWTON RD, HWY 231 | UNITED STATES | Active |
| MICHELIN REIFENWERKE, A.G. & CO. K.G.A.A | 1FT | FT | BAD-KREUZNACH | GERMANY | Active |
| MICHELIN REIFENWERKE, A.G. & CO. K.G.A.A | 1FU | FU | MICHELINSTRASS 130 | GERMANY | Active |
| MICHELIN REIFENWERKE, A.G. & CO. K.G.A.A | 1FV | FV | E MICHELIN PLASSE | GERMANY | Active |
| MICHELIN REIFENWERKE, A.G. & CO. K.G.A.A | 1FW | FW | MICHELINSTRASSE 4 | GERMANY | Active |
| Michelin Shenyang Tire Co., Ltd | 17V | 7V | No. 12 North Street of Xihesi | CHINA | Active |
| MICHELIN SIAM CO., LTD. | 10C | 0C | 87/11 MOO 2 TUNGSUKLA | THAILAND | Active |
| MICHELIN TYRE PLC | 1F1 | F1 | BALDOVIE INDUSTRIAL ESTATE BALDOVIE ROAD GB | SCOTLAND | Active |
| MICHELIN TYRE PLC | 1HJ | HJ | 190 RACE VIEW ROAD | N. IRELAND | Active |
| SHANDONG XINGHONGYUAN TYRE CO., LTD. | 1HK | HK | LINGONG ROAD, MENGYIN E | CHINA | Active |
| COOPER TIRE & RUBBER COMPANY SERBIA d.o.o. | 1U3 | U3 | SAVSKA 33 | SERBIA | Active |
| MITSUBOSHI BELTING LTD. | 1LY | LY | HARA TSUDA-CHO OKAWAG-GUN | JAPAN | Active |
| MITSUBOSHI BELTING LTD. | 1LX | LX | 4 CHOME | JAPAN | Active |
| GTY TIRE CO., MT. VERNON PLANT | 13C | 3C | PO BOX 1029, HWY. 142 SOUTH | UNITED STATES | Active |
| MT. VERNON PLANT OF GENERAL TIRE, INC. | 16B | 6B | PO BOX 1029, HGWY. 142 SOUTH | UNITED STATES | Active |
| Apollo Vredestein B.V. - Eschede | 1DV | DV | Ir. E.L.C. Schiffstraat 370 | Netherlands | |
| N.V. BATAAFSCHE RUBBER INDUSTRIE RADIUM | 1DX | DX | P.O. BOX 1058 (VREDESTEIN) | NETHERLANDS | Active |
| BALKRISHNA INDUSTRIES LTD | 1FY | FY | BHUJ-BHACHAU RD VILLAGE PADHALHAR, TALUKA-BHUJ | INDIA | Active |
| NANJING KUMHO TIRE CO., LTD. | 14T | 4T | 418 HEYAN ROAD | CHINA | Active |
| NANKANG RUBBER TIRE CORPORATION | 1WE | WE | 66 -1 NANKING ROAD | TAIWAN | Closed |
| GUANGRAO YONGLONG RUBBER CO., LTD. | 1M0 | M0 | GUANGRAO ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE | CHINA | Active |
| GITI GREATWALL TIRE (YINCHUAN) CO. LTD. | 19J | 9J | 19 SOUTH SIDE, KAIYUAN EASTERN ROAD | CHINA | Active |
| NITTO TIRE COMPANY, LTD. | 1EE | EE | 2001 ICHINOMIYA | JAPAN | Active |
| NO. 2 RUBBER PLANT OINGADO | 1P8 | P8 | 97 CANGTAI ROAD | CHINA | Active |
| NORTHWEST GENERAL RUBBER FACTORY | 17J | 7J | NO. 1 XIHUA ROAD | CHINA | Active |
| Sumitomo Rubber Industries, Ltd. - Miyazaki Plant | 1V4 | V4 | 3, Tohoku-cho | JAPAN | Active |
| Sumitomo Rubber Industries, Ltd. - Izumiotsu Plant | 1VW | VW | 9-1, Kawahara-cho | JAPAN | Active |
| MICHELIN POLSKA S.A. | 1B5 | B5 | UI. LEONHARDA 9 | POLAND | Active |
| OZOS (UNIROYAL) | 1T2 | T2 | AL SWYCIESTWA 71 | POLAND | Active |
| P.T. INDUSTRI KARET DELI | 19D | 9D | Jalan : Kom. Laut Yos Sudarso Km. 8,3 | INDONESIA | Active |
| PT MULTISTRADA ARAH SARANA TBK | 15K | 5K | JL. RAYA LEMAHABANG KM 58.3 | INDONESIA | Active |
| PANTHER TYRES, LTD. | 1L9 | L9 | 45 ORMSKIRK ROAD | UNITED KINGDOM | Active |
| PHILLIPS PETROLEUM COMPANY | 1J1 | J1 | BLDG. E-1, REASEARCH CENTER | UNITED STATES | Active |
| PHILLIPS PETROLEUM COMPANY | 1K1 | K1 | 1501 COMMERCE DRIVE | UNITED STATES | Active |
| PIRELLI ARMSTRONG TIRE CORPORATION | 1CH | CH | 10753 IDAHO AVENUE | UNITED STATES | Closed |
| PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C. | 1XM | XM | ARGENTINA | Active | |
| PIRELLI TYRES LTD. | 1XN | XN | CUMBERLAND | UNITED KINGDOM | Active |
| Prometeon Tyre Brasil ??Santo Andre | 1XK | XK | Avenida Alexandre De Gusmao 487, District Vila Homero Thon | BRAZIL | Active |
| REIFENWERK HEIDENAU GMBH & CO. | 1N6 | N6 | VEB REIFENWERK HEIDENAU | GERMANY | Active |
| PNEUMANT | 1U6 | U6 | VEB REIFENWERK DRESDEN | GERMANY | Active |
| PNEUMANT | 1U7 | U7 | VEB REIFENWERK NEUBRANDENBURG | GERMANY | Active |
| PNEUMATICS MICHELIN | 1A1 | A1 | B.P. 203 | FRANCE | Active |
| MANUFACTURER FRANCAISE DES PNEUMATIQUES | 1EX | EX | 7, AVENUE DU PRESIDENT COTY | FRANCE | Active |
| APOLLO TIRES LTD. | 1M8 | M8 | Kalamassery, Ernakulam | India | |
| PRODUCTORS NIACIONAL DE LLANTAS S.A. | 1LK | LK | CARRERA 7A, NO.22-1 | COLOMBIA | Active |
| JIAOZUO PLANT | 1XF | XF | No. 3529 Zhongzhanduan, Fengshou Road | China | Active |
| PT MEGA SAFE TYRE INDUSTRY | 13T | 3T | DESA CEBONGAN | INDONESIA | Active |
| BRIDGESTONE/FIRESTONE HISPANIA | 10E | 0E | PUENTE SAN MIGUEL, APARTADO NO.4 | SPAIN | Active |
| QINGDAO YELLOWSEA RUBBER CO., LTD. | 13E | 3E | NO. 3 JINLING INDUSTRIAL PARK, JIHONGTAN | CHINA | Active |
| HOOSIER TIRE & RUBBER CORP. | 1J7 | J7 | P. O. BOX 538 | UNITED STATES | Active |
| RHODEN (M) SDN BHD | 13J | 3J | LOT 1, JALAN 2 | MALAYSIA | Active |
| ZODO TIRE CO., LIMITED (previously SHANDONG KAIXUAN RUBBER CO., LTD.) | 16A | 6A | The North of Yalujiang Road, Wenzhuang Village | CHINA | Active |
| RUBBERFABRIEK VREDESTEIN | 1DW | DW | DOETINCHEM N.V. BROEKWEG 29 | NETHERLANDS | Closed |
| RUBENA, N.P. | 1J4 | J4 | 338 CES BRATRI | CZECH REPUBLIC | Active |
| S.A. BELGE DU PNEUMATIQUE MICHELIN | 1FX | FX | 71 CHAUSSEE DE MONS | BELGIUM | Closed |
| S.A. CARIDENG (RUBBERFACTORY) | 1T4 | T4 | JAN ROSIERLAAN 114 | BELGIUM | Active |
| MICHELIN ESPANA PORTUGAL S.A. | 1HC | HC | AVDA. DEL CANTABRICO, 3 | SPAIN | Active |
| MICHELIN ESPANA PORTUGAL S.A. | 1HB | HB | CARRETERA TXIKI-ERDI, S/N | SPAIN | Active |
| MICHELIN SIAM CO., LTD. | 1W8 | W8 | 2, POOCHAOSAMINGPRAI ROAD | THAILAND | Active |
| SOCIETE DE DEV MECANIQUE-SODEMECA | 15V | 5V | RUE DU MONT TEMPLEMARS- Z.I. (A) DE SECLIN | FRANCE | Active |
| DUNLOP GMBH | 1DM | DM | DUNLOPSTRABE 2 | GERMANY | Active |
| DUNLOP GMBH | 1DN | DN | WERK WITTLICH | GERMANY | Active |
如有進一步查詢,即使身處香港以外地區,也歡迎透過 WhatsApp +852 5113 0668 聯絡我們,詢問有關輪胎的問題。